Ronneby Padel League Öppen
PADEL
Öppen liga för herr-, dam- och mixedlag.
| 2025-01-20 | Omgång 2 | 2025-05-05 |
| Plats | RonnebyPadel Västra Industrigatan 8, Ronneby |
|---|---|
| Storlek | 23 lag i 5 divisioner |
| Tävlingsform | Seriespel: Lag |
Matchstatus
Topp 10 rating
| # | Lag | Rating |
|---|---|---|
| 1 | WJ Wernström/Johansson Division 2 | 1821 +11 |
| 2 | NW Nordlöf/Wall Division 1 | 1770 -6 |
| 3 | BB Boje/Boje Division 2 | 1627 +17 |
| 4 | FG Forsberg/Gummesson Division 1 | 1625 +15 |
| 5 | PA Persson/Andersson Division 5 | 1585 -1 |
| 6 | KS Klima/Svensson Division 2 | 1578 +3 |
| 7 | JJ Jirle/Johansson Division 1 | 1562 |
| 8 | GM Grahn/Månsson Division 2 | 1537 -30 |
| 9 | GG Gardell/Gardell Division 4 | 1528 |
| 10 | NR Nilsson/Robertsson Division 3 | 1517 -3 |
Registrerade resultat
| Lag | Resultat | Poäng | Datum | |
|---|---|---|---|---|
2025-05-09 #1455724, Omgång 2, Möte 2, Division 1PADEL | WO-WO | 0-0> | 2025-05-09 | |
2025-05-09 #1455799, Omgång 2, Möte 2, Division 1PADEL | WO-WO | 0-0> | 2025-05-09 | |
2025-05-09 #1455699, Omgång 2, Möte 2, Division 1PADEL | WO-WO | 0-0> | 2025-05-09 | |
2025-05-01 #1455703, Omgång 2, Möte 2, Division 3PADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 6-4) | 6-0> | 2025-05-01 | |
2025-05-01 #1455808, Omgång 2, Möte 2, Division 3PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-2) | 6-0> | 2025-05-01 | |
2025-04-26 #1455804, Omgång 2, Möte 1, Division 3PADEL | 2-1 (6-4, 6-4, 4-6) | 4-2> | 2025-04-26 | |
2025-04-26 #1455662, Omgång 2, Möte 2, Division 3PADEL | 1-2 (2-6, 3-6, 6-3) | 2-4> | 2025-04-26 | |
2025-04-25 #1455711, Omgång 2, Möte 2, Division 5PADEL | 2-1 (3-6, 6-4, 6-2) | 4-2> | 2025-04-25 | |
2025-04-21 #1455661, Omgång 2, Möte 2, Division 3PADEL | 2-1 (6-2, 6-4, 2-6) | 4-2> | 2025-04-21 | |
2025-04-21 #1455694, Omgång 2, Möte 2, Division 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-1) | 6-0> | 2025-04-21 | |
2025-04-20 #1455656, Omgång 2, Möte 2, Division 2PADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 6-4) | 6-0> | 2025-04-20 | |
2025-04-18 #1455681, Omgång 2, Möte 2, Division 2PADEL | 3-0 (7-6, 6-3, 7-5) | 6-0> | 2025-04-18 |
Tidigare omgångar
| Omgång | Datum | Divisioner | Matcher | Ligamästare | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240923 - 241204 | 5 | 51 | Edström/Gummesson |

