Ronneby Padel League Mix
PADEL
Mix
| 2026-03-16 | Omgång 18 | 2026-05-24 |
| Plats | RonnebyPadel Västra Industrigatan 8, Ronneby |
|---|---|
| Storlek | 8 lag i 2 divisioner |
| Tävlingsform | Seriespel: Lag |
Matchstatus
Topp 10 rating
| # | Lag | Rating |
|---|---|---|
| 1 | AB Andersson/Boren Division 1 | 1627 +17 |
| 2 | JP Jönsson/Pettersson Division 1 | 1584 +20 |
| 3 | SA Svanberg/Adolfsson Division 1 | 1571 +10 |
| 4 | RR Robertsson/Robertsson Division 1 | 1543 -10 |
| 5 | AA Appelkvist/Arbin Division 2 | 1518 +5 |
| 6 | VV Vikander/Vikander Division 2 | 1424 -47 |
| 7 | SS Svanberg/Svanberg Division 2 | 1275 +8 |
| 8 | PP Persson/Persson Division 2 | 1169 +24 |
Registrerade resultat
| Lag | Resultat | Poäng | Datum | |
|---|---|---|---|---|
2026-05-18 #1631993, Omgång 18, Möte 2, Division 2PADEL | 3-WO | 6-0> | 2026-05-18 | |
2026-05-14 #1631992, Omgång 18, Möte 2, Division 2PADEL | 1-2 (0-6, 7-5, 0-6) | 2-4> | 2026-05-14 | |
2026-05-13 #1631991, Omgång 18, Möte 2, Division 2PADEL | 1-2 (3-6, 2-6, 6-3) | 2-4> | 2026-05-13 | |
2026-05-12 #1631988, Omgång 18, Möte 2, Division 2PADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 1-6) | 0-6> | 2026-05-12 | |
2026-05-07 #1631346, Omgång 18, Möte 1, Division 2PADEL | 2-1 (6-1, 5-7, 6-1) | 4-2> | 2026-05-07 | |
2026-05-05 #1631352, Omgång 18, Möte 2, Division 1PADEL | WO-WO | 0-0> | 2026-05-05 | |
2026-05-05 #1631353, Omgång 18, Möte 2, Division 1PADEL | WO-WO | 0-0> | 2026-05-05 | |
2026-05-05 #1631349, Omgång 18, Möte 2, Division 1PADEL | WO-WO | 0-0> | 2026-05-05 | |
2026-05-05 #1631337, Omgång 18, Möte 1, Division 1PADEL | WO-WO | 0-0> | 2026-05-05 | |
2026-05-05 #1631330, Omgång 18, Möte 1, Division 1PADEL | WO-WO | 0-0> | 2026-05-05 | |
2026-05-04 #1631990, Omgång 18, Möte 2, Division 2PADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 2-6) | 0-6> | 2026-05-04 | |
2026-05-02 "Tack för god match!" #1631351, Omgång 18, Möte 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-3) | 6-0> | 2026-05-02 |
Tidigare omgångar
| Omgång | Datum | Divisioner | Matcher | Ligamästare | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 260112 - 260311 | 2 | 20 | Svanberg/Adolfsson | |
| 16 | 251103 - 251230 | 2 | 25 | Gardell/Gardell | |
| 15 | 250908 - 251028 | 2 | 20 | Persson/Andersson | |
| 14 | 240318 - 240603 | 1 | 21 | Robertsson/Robertsson | |
| 13 | 240108 - 240308 | 2 | 21 | Månsson/Jarleberg |

