Ronneby Padel League Dam
PADEL
Damer
| 2026-03-22 | Omgång 17 | 2026-05-24 |
| Plats | RonnebyPadel Västra Industrigatan 8, Ronneby |
|---|---|
| Storlek | 8 lag i 2 divisioner |
| Tävlingsform | Seriespel: Lag |
Matchstatus
Topp 10 rating
| # | Lag | Rating |
|---|---|---|
| 1 | JS Jönsson/Svensson Division 1 | 1679 +20 |
| 2 | GN Granlund/Nilsson Division 1 | 1594 +39 |
| 3 | HA Hultberg/Andersson Division 2 | 1530 +14 |
| 4 | PJ Pfeifer/Jarleberg Division 1 | 1498 -34 |
| 5 | RB Robertsson/Björkqvist Division 1 | 1448 -26 |
| 6 | JW Jonasson/Wilsson Division 2 | 1353 +4 |
| 7 | KA Kärnebro/Alritzson Division 2 | 1343 +6 |
| 8 | SJ Svanberg/Johannesson Division 2 | 1309 -4 |
Registrerade resultat
| Lag | Resultat | Poäng | Datum | |
|---|---|---|---|---|
2026-05-18 #1631317, Omgång 17, Möte 2, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 3-6, 1-6) | 0-6> | 2026-05-18 | |
2026-05-17 #1631319, Omgång 17, Möte 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-2) | 6-0> | 2026-05-17 | |
2026-05-13 #1631323, Omgång 17, Möte 2, Division 2PADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 1-6) | 0-6> | 2026-05-13 | |
2026-05-11 #1631328, Omgång 17, Möte 2, Division 2PADEL | 3-0 (6-4, 7-6, 3-2) | 5.5-0.5> | 2026-05-11 | |
2026-05-10 #1631318, Omgång 17, Möte 2, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 2-6) | 0-6> | 2026-05-10 | |
2026-05-03 #1631320, Omgång 17, Möte 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 6-1) | 6-0> | 2026-05-03 | |
2026-05-02 #1631321, Omgång 17, Möte 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-0, 6-4) | 6-0> | 2026-05-02 | |
2026-04-27 #1631324, Omgång 17, Möte 2, Division 2PADEL | 2-0 (6-3, 6-3, 5-5) | 5-1> | 2026-04-27 | |
2026-04-27 #1631302, Omgång 17, Möte 1, Division 1PADEL | 3-0 (7-6, 6-3, 6-2) | 6-0> | 2026-04-27 | |
2026-04-26 #1631325, Omgång 17, Möte 2, Division 2PADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 2-6) | 0-6> | 2026-04-26 | |
2026-04-20 #1631305, Omgång 17, Möte 1, Division 1PADEL | 1-2 (5-7, 4-6, 4-0) | 2-4> | 2026-04-20 | |
2026-04-18 #1631311, Omgång 17, Möte 1, Division 2PADEL | 0-3 (6-7, 3-6, 2-6) | 0-6> | 2026-04-18 |
Tidigare omgångar
| Omgång | Datum | Divisioner | Matcher | Ligamästare | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 260112 - 260311 | 2 | 32 | Jönsson/Svensson | |
| 15 | 251103 - 251230 | 2 | 30 | Hedlund/Miketinac | |
| 14 | 250908 - 251028 | 2 | 31 | Hedlund/Miketinac | |
| 13 | 230904 - 231022 | 1 | 6 | Andersson/Hultberg | |
| 12 | 230306 - 230423 | 3 | 45 | Miketinac/Santesson |

