2026-06-09
Nästa match
Västerort Squash, Bana 11
#1642711, Västerort Squashgruppspel, Omgång 45, Grupp 2SQUASH
Och sen Johan Lundberg 2026-06-16
Medlem i lag
Järfälla Padel Herrar
EL
Engström/Lindhe
1318
Vinsträkning
14
Ranking
Västerort Squashgruppspel
SQUASH - SINGEL
36
Omgångar264
Matcher117
Vinster| 2026-04-06 | Omgång 45, Grupp 2 | 2026-06-18 |
| # | Namn | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Jakob Weman | 5/6 | 1 | 16 |
| 6 | Dan Hollström | 5/6 | 1 | 14 |
| 7 | Tomas Lindhé | 3/6 | 0 | 6 |
Topp 5 motståndare
| Motståndare | Matcher | Ställning | |
|---|---|---|---|
CT | Claudio Talamo | 20 | |
DT | Dick Tilander | 15 | |
SF | Stefan Faith-Ell | 14 | |
CG | Christian González | 12 | |
CU | Christian Utterborn | 12 |
Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Datum | |
|---|---|---|---|
2026-05-26 #1642696, Västerort Squashgruppspel, Omgång 45, Grupp 2SQUASH | 0-3 (8-11, 7-11, 9-11) | 2026-05-26 | |
2026-04-28 #1642698, Västerort Squashgruppspel, Omgång 45, Grupp 2SQUASH | 1-3 (11-13, 11-7, 7-11, 7-11) | 2026-04-28 | |
2026-04-23 #1642700, Västerort Squashgruppspel, Omgång 45, Grupp 2SQUASH | 2-3 (11-8, 11-6, 11-13, 6-11, 10-12) | 2026-04-23 | |
2026-04-01 #1617946, Västerort Squashgruppspel, Omgång 44, Grupp 2SQUASH | 3-0 (11-7, 11-5, 11-9) | 2026-04-01 | |
2026-03-23 #1617968, Västerort Squashgruppspel, Omgång 44, Grupp 2SQUASH | 3-1 (11-3, 11-6, 11-13, 11-6) | 2026-03-23 | |
2026-03-17 #1617949, Västerort Squashgruppspel, Omgång 44, Grupp 2SQUASH | 1-3 (9-11, 8-11, 11-4, 7-11) | 2026-03-17 | |
2026-03-10 #1617963, Västerort Squashgruppspel, Omgång 44, Grupp 2SQUASH | 1-3 (7-11, 11-7, 5-11, 7-11) | 2026-03-10 | |
2026-03-03 #1617958, Västerort Squashgruppspel, Omgång 44, Grupp 2SQUASH | 1-3 (11-9, 6-11, 6-11, 2-11) | 2026-03-03 | |
2026-02-24 #1617953, Västerort Squashgruppspel, Omgång 44, Grupp 2SQUASH | 0-3 (6-11, 5-11, 7-11) | 2026-02-24 | |
MP 2026-02-03 #1617943, Västerort Squashgruppspel, Omgång 44, Grupp 2SQUASH | 2-3 (12-10, 11-9, 5-11, 6-11, 6-11) | 2026-02-03 | |
2025-12-29 #1580131, Västerort Squashgruppspel, Omgång 43, Grupp 3SQUASH | 3-1 (5-11, 11-7, 11-2, 11-9) | 2025-12-29 | |
2025-12-14 #1580143, Västerort Squashgruppspel, Omgång 43, Grupp 3SQUASH | 3-0 (13-11, 11-5, 11-5) | 2025-12-14 | |
2025-12-02 #1580132, Västerort Squashgruppspel, Omgång 43, Grupp 3SQUASH | 3-2 (11-9, 8-11, 11-9, 13-15, 11-9) | 2025-12-02 | |
2025-11-27 #1580121, Västerort Squashgruppspel, Omgång 43, Grupp 3SQUASH | 2-3 (6-11, 12-10, 11-5, 6-11, 8-11) | 2025-11-27 | |
2025-11-20 #1580145, Västerort Squashgruppspel, Omgång 43, Grupp 3SQUASH | 3-1 (11-5, 8-11, 11-9, 11-5) | 2025-11-20 | |
2025-11-16 #1580126, Västerort Squashgruppspel, Omgång 43, Grupp 3SQUASH | 3-1 (11-7, 12-10, 4-11, 12-10) | 2025-11-16 | |
2025-10-30 #1544210, Västerort Squashgruppspel, Omgång 42, Grupp 3SQUASH | 3-2 (11-9, 10-12, 9-11, 11-9, 12-10) | 2025-10-30 | |
2025-10-28 #1544209, Västerort Squashgruppspel, Omgång 42, Grupp 3SQUASH | 3-1 (9-11, 11-9, 11-8, 11-9) | 2025-10-28 | |
2025-10-27 #1544212, Västerort Squashgruppspel, Omgång 42, Grupp 3SQUASH | 1-3 (11-13, 11-6, 8-11, 11-13) | 2025-10-27 | |
2025-10-23 #1544207, Västerort Squashgruppspel, Omgång 42, Grupp 3SQUASH | 3-1 (9-11, 11-8, 12-10, 11-9) | 2025-10-23 | |
2025-10-19 #1544206, Västerort Squashgruppspel, Omgång 42, Grupp 3SQUASH | 3-0 (11-9, 11-9, 11-5) | 2025-10-19 | |
2025-09-09 #1544205, Västerort Squashgruppspel, Omgång 42, Grupp 3SQUASH | 0-3 (7-11, 8-11, 9-11) | 2025-09-09 | |
2025-09-02 #1544208, Västerort Squashgruppspel, Omgång 42, Grupp 3SQUASH | 1-3 (6-11, 11-6, 6-11, 9-11) | 2025-09-02 | |
2025-05-15 #1495522, Västerort Squashgruppspel, Omgång 41, Grupp 2SQUASH | 2-3 (11-5, 9-11, 11-9, 8-11, 10-12) | 2025-05-15 | |
2025-05-08 #1495566, Västerort Squashgruppspel, Omgång 41, Grupp 2SQUASH | 0-3 (10-12, 9-11, 7-11) | 2025-05-08 | |
2025-04-29 #1495516, Västerort Squashgruppspel, Omgång 41, Grupp 2SQUASH | 2-3 (9-11, 11-4, 14-12, 9-11, 9-11) | 2025-04-29 | |
2025-04-22 #1495518, Västerort Squashgruppspel, Omgång 41, Grupp 2SQUASH | 2-3 (11-5, 11-9, 9-11, 4-11, 9-11) | 2025-04-22 | |
2025-04-08 #1495515, Västerort Squashgruppspel, Omgång 41, Grupp 2SQUASH | 1-3 (5-11, 11-9, 5-11, 9-11) | 2025-04-08 | |
JH 2025-04-01 #1495517, Västerort Squashgruppspel, Omgång 41, Grupp 2SQUASH | 2-3 (13-11, 4-11, 12-10, 9-11, 6-11) | 2025-04-01 | |
JW 2025-03-25 #1495519, Västerort Squashgruppspel, Omgång 41, Grupp 2SQUASH | 3-2 (11-9, 12-14, 11-7, 7-11, 11-7) | 2025-03-25 |
