Vinsträkning
Topp 5 motståndare
| Motståndare | Matcher | Ställning | |
|---|---|---|---|
CT | Claudio Talamo | 23 | |
PG | Putte Grindemo | 16 | |
JH | Joe Huizar | 16 | |
TL | Tomas Lindhé | 15 | |
CU | Christian Utterborn | 13 |
Liknande rating i området
| Spelare | Stad | Rating | |
|---|---|---|---|
JE | Jonas Ericsson | Stockholm | 1558 |
BL | Bengt Lindau | Täby | 1558 |
AI | Annica Ivert | Enskede | 1557 |
JS | Jakob Smitt | Norrtälje | 1557 |
OW | Oliver Wretman | Vaxholm | 1560 |
Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Datum | |
|---|---|---|---|
2025-03-18 #1451285, Västerort Squashgruppspel, Omgång 40, Grupp 2SQUASH | 3-2 (11-9, 7-11, 11-0, 8-11, 11-7) | 2025-03-18 | |
YL 2025-03-10 #1451295, Västerort Squashgruppspel, Omgång 40, Grupp 2SQUASH | 3-WO | 2025-03-10 | |
2025-03-09 #1451291, Västerort Squashgruppspel, Omgång 40, Grupp 2SQUASH | 1-3 (11-4, 8-11, 4-11, 9-11) | 2025-03-09 | |
2025-03-04 #1451274, Västerort Squashgruppspel, Omgång 40, Grupp 2SQUASH | 0-3 (9-11, 9-11, 11-13) | 2025-03-04 | |
JW 2025-02-06 #1451288, Västerort Squashgruppspel, Omgång 40, Grupp 2SQUASH | 2-3 (5-11, 11-8, 10-12, 11-7, 10-12) | 2025-02-06 | |
JH 2025-01-21 #1451366, Västerort Squashgruppspel, Omgång 40, Grupp 2SQUASH | 3-0 (11-9, 11-7, 11-8) | 2025-01-21 | |
2025-01-16 #1451273, Västerort Squashgruppspel, Omgång 40, Grupp 2SQUASH | 3-2 (8-11, 11-4, 9-11, 12-10, 11-8) | 2025-01-16 | |
2025-01-07 #1407763, Västerort Squashgruppspel, Omgång 39, Grupp 2SQUASH | 3-1 (11-6, 11-5, 1-11, 11-9) | 2025-01-07 | |
2025-01-07 "Hinner inte spela, Dick vinner på WO?" #1407776, Västerort Squashgruppspel, Omgång 39, Grupp 2SQUASH | 3-WO | 2025-01-07 | |
TL 2024-12-15 #1407771, Västerort Squashgruppspel, Omgång 39, Grupp 2SQUASH | 3-1 (11-7, 11-8, 10-12, 11-2) | 2024-12-15 | |
2024-11-28 #1407841, Västerort Squashgruppspel, Omgång 39, Grupp 2SQUASH | 1-3 (12-14, 6-11, 16-14, 6-11) | 2024-11-28 | |
MP 2024-11-26 #1407769, Västerort Squashgruppspel, Omgång 39, Grupp 2SQUASH | 1-3 (2-11, 6-11, 11-8, 9-11) | 2024-11-26 | |
YL 2024-11-19 #1407773, Västerort Squashgruppspel, Omgång 39, Grupp 2SQUASH | 3-0 (11-5, 11-8, 12-10) | 2024-11-19 | |
YL 2024-10-15 #1340514, Västerort Squashgruppspel, Omgång 38, Grupp 2SQUASH | 3-1 (11-8, 10-12, 11-7, 11-6) | 2024-10-15 | |
2024-10-01 #1340526, Västerort Squashgruppspel, Omgång 38, Grupp 2SQUASH | 3-0 (11-8, 11-4, 11-4) | 2024-10-01 | |
JW 2024-09-24 #1340518, Västerort Squashgruppspel, Omgång 38, Grupp 2SQUASH | 3-0 (11-7, 11-8, 11-2) | 2024-09-24 | |
TÖ 2024-09-18 #1346943, Västerort Squashgruppspel, Omgång 38, Grupp 2SQUASH | 0-3 (9-11, 7-11, 8-11) | 2024-09-18 | |
2024-09-17 #1340507, Västerort Squashgruppspel, Omgång 38, Grupp 2SQUASH | 0-3 (8-11, 7-11, 10-12) | 2024-09-17 | |
TL 2024-09-15 #1340524, Västerort Squashgruppspel, Omgång 38, Grupp 2SQUASH | 3-2 (7-11, 11-8, 11-9, 8-11, 11-3) | 2024-09-15 | |
MP 2024-08-27 #1346950, Västerort Squashgruppspel, Omgång 38, Grupp 2SQUASH | 1-3 (7-11, 11-7, 10-12, 7-11) | 2024-08-27 | |
2024-06-19 "8-11 11-8 7-11 11-7 9-11" #1340273, Västerort Squashgruppspel, Omgång 37, Grupp 2SQUASH | 2-3 | 2024-06-19 | |
2024-06-16 "5-11 11-4 7-11 5-11" #1340283, Västerort Squashgruppspel, Omgång 37, Grupp 2SQUASH | 3-1 | 2024-06-16 | |
YL 2024-06-02 "11-4 4-11 6-11 11-6 7-11" #1340266, Västerort Squashgruppspel, Omgång 37, Grupp 2SQUASH | 3-2 | 2024-06-02 | |
2024-05-16 "4-11 11-9 4-11 8-11" #1340372, Västerort Squashgruppspel, Omgång 37, Grupp 2SQUASH | 1-3 | 2024-05-16 | |
2024-05-14 "11-13 13-11 11-6 11-8" #1340269, Västerort Squashgruppspel, Omgång 37, Grupp 2SQUASH | 3-1 | 2024-05-14 | |
2024-04-09 "11-9 11-9 11-9" #1340285, Västerort Squashgruppspel, Omgång 37, Grupp 2SQUASH | 0-3 | 2024-04-09 | |
2024-03-31 "6-11 11-6 10-12 12-10 5-12" #1340190, Västerort Squashgruppspel, Omgång 36, Grupp 2SQUASH | 3-2 | 2024-03-31 | |
2024-03-21 "11-7 7-11 9-11 11-4 11-6" #1340106, Västerort Squashgruppspel, Omgång 36, Grupp 2SQUASH | 2-3 | 2024-03-21 | |
2024-02-27 "11-6 9-11 11-8 9-11 11-8" #1340101, Västerort Squashgruppspel, Omgång 36, Grupp 2SQUASH | 3-2 | 2024-02-27 | |
2024-02-20 "7-11 7-11 11-7 11-7 11-5" #1340078, Västerort Squashgruppspel, Omgång 36, Grupp 2SQUASH | 3-2 | 2024-02-20 |
