Vinsträkning
18
Ranking
Västerort Squashgruppspel
SQUASH - SINGEL
28
Omgångar194
Matcher90
Vinster| 2026-04-06 | Omgång 45, Grupp 3 | 2026-06-18 |
| # | Namn | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcus Rydell | 6/6 | 4 | 28 |
| 2 | Oscar Tryvall | 4/6 | 3 | 18 |
| 3 | Sebastian Mszanski | 4/6 | 2 | 17 |
Topp 5 motståndare
| Motståndare | Matcher | Ställning | |
|---|---|---|---|
MS | Michael Sjövall | 15 | |
RC | Robin Cabander | 13 | |
SF | Stefan Faith-Ell | 12 | |
LS | Lasse Södergren | 11 | |
PS | Peter Thorwid Svedestig | 11 |
Liknande rating i området
| Spelare | Stad | Rating | |
|---|---|---|---|
SW | Saga Wigstad | Stockholm | 1404 |
AB | August Björkman | Enskede | 1404 |
BN | Bengt Norstedt | Stockholm | 1403 |
FA | Fortunato Flores Ando | Stockholm | 1402 |
OT | Oscar Tryvall | Solna | 1407 |
Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Datum | |
|---|---|---|---|
2026-06-02 #1642712, Västerort Squashgruppspel, Omgång 45, Grupp 3SQUASH | 3-2 (11-9, 11-9, 9-11, 11-13, 11-7) | 2026-06-02 | |
2026-05-20 #1642730, Västerort Squashgruppspel, Omgång 45, Grupp 3SQUASH | 0-3 (6-11, 8-11, 12-14) | 2026-05-20 | |
2026-05-12 #1642728, Västerort Squashgruppspel, Omgång 45, Grupp 3SQUASH | 3-0 (11-7, 11-5, 11-9) | 2026-05-12 | |
2026-05-05 #1642726, Västerort Squashgruppspel, Omgång 45, Grupp 3SQUASH | 2-3 (11-9, 9-11, 6-11, 11-4, 8-11) | 2026-05-05 | |
2026-04-21 #1642720, Västerort Squashgruppspel, Omgång 45, Grupp 3SQUASH | 3-0 (11-9, 11-9, 12-10) | 2026-04-21 | |
2026-04-14 #1642716, Västerort Squashgruppspel, Omgång 45, Grupp 3SQUASH | 3-2 (11-13, 13-11, 11-13, 15-13, 15-13) | 2026-04-14 | |
2026-03-26 #1617976, Västerort Squashgruppspel, Omgång 44, Grupp 3SQUASH | 3-1 (7-11, 11-7, 11-7, 11-7) | 2026-03-26 | |
2026-03-17 #1617988, Västerort Squashgruppspel, Omgång 44, Grupp 3SQUASH | 2-3 (9-11, 10-12, 11-9, 11-7, 10-12) | 2026-03-17 | |
2026-03-12 #1618040, Västerort Squashgruppspel, Omgång 44, Grupp 3SQUASH | 3-0 (11-6, 11-2, 11-6) | 2026-03-12 | |
JW 2026-03-10 #1617980, Västerort Squashgruppspel, Omgång 44, Grupp 3SQUASH | 0-3 (9-11, 8-11, 7-11) | 2026-03-10 | |
2026-02-24 #1617986, Västerort Squashgruppspel, Omgång 44, Grupp 3SQUASH | 2-3 (7-11, 11-4, 11-6, 6-11, 12-14) | 2026-02-24 | |
2026-02-17 #1617972, Västerort Squashgruppspel, Omgång 44, Grupp 3SQUASH | 3-0 (11-8, 11-8, 11-8) | 2026-02-17 | |
2026-02-05 #1617969, Västerort Squashgruppspel, Omgång 44, Grupp 3SQUASH | 2-3 (3-11, 14-12, 6-11, 14-12, 7-11) | 2026-02-05 | |
TL 2025-12-29 #1580131, Västerort Squashgruppspel, Omgång 43, Grupp 3SQUASH | 1-3 (11-5, 7-11, 2-11, 9-11) | 2025-12-29 | |
2025-12-01 #1580139, Västerort Squashgruppspel, Omgång 43, Grupp 3SQUASH | 0-3 (9-11, 7-11, 5-11) | 2025-12-01 | |
2025-11-27 #1580141, Västerort Squashgruppspel, Omgång 43, Grupp 3SQUASH | 3-1 (11-9, 6-11, 11-6, 11-7) | 2025-11-27 | |
2025-11-11 #1580125, Västerort Squashgruppspel, Omgång 43, Grupp 3SQUASH | 3-1 (8-11, 11-5, 11-9, 11-7) | 2025-11-11 | |
2025-11-04 #1580120, Västerort Squashgruppspel, Omgång 43, Grupp 3SQUASH | 3-2 (11-8, 3-11, 11-5, 7-11, 11-7) | 2025-11-04 | |
TL 2025-10-23 #1544207, Västerort Squashgruppspel, Omgång 42, Grupp 3SQUASH | 1-3 (11-9, 8-11, 10-12, 9-11) | 2025-10-23 | |
2025-10-10 #1544083, Västerort Squashgruppspel, Omgång 42, Grupp 3SQUASH | 0-3 (10-12, 10-12, 6-11) | 2025-10-10 | |
2025-09-29 #1544144, Västerort Squashgruppspel, Omgång 42, Grupp 3SQUASH | 0-3 (6-11, 9-11, 6-11) | 2025-09-29 | |
2025-09-18 "Tack för god match. Jag är lite osäker på siffrorna så du får säga till om det är felaktigt." #1544166, Västerort Squashgruppspel, Omgång 42, Grupp 3SQUASH | 3-1 (11-7, 11-7, 7-11, 12-10) | 2025-09-18 | |
2025-09-09 #1544069, Västerort Squashgruppspel, Omgång 42, Grupp 3SQUASH | 1-3 (9-11, 2-11, 11-8, 9-11) | 2025-09-09 | |
2025-09-02 #1544064, Västerort Squashgruppspel, Omgång 42, Grupp 3SQUASH | 3-1 (11-8, 8-11, 11-1, 11-8) | 2025-09-02 | |
2025-08-28 #1544059, Västerort Squashgruppspel, Omgång 42, Grupp 3SQUASH | 3-2 (3-11, 11-7, 8-11, 11-8, 14-12) | 2025-08-28 | |
2025-06-11 #1495535, Västerort Squashgruppspel, Omgång 41, Grupp 3SQUASH | 1-3 (5-11, 12-10, 7-11, 4-11) | 2025-06-11 | |
2025-05-08 #1495547, Västerort Squashgruppspel, Omgång 41, Grupp 3SQUASH | 0-3 (4-11, 6-11, 8-11) | 2025-05-08 | |
2025-05-06 #1495536, Västerort Squashgruppspel, Omgång 41, Grupp 3SQUASH | 3-0 (11-2, 11-8, 11-9) | 2025-05-06 | |
2025-04-29 #1495538, Västerort Squashgruppspel, Omgång 41, Grupp 3SQUASH | 3-1 (11-6, 11-7, 8-11, 11-9) | 2025-04-29 | |
2025-04-28 #1495540, Västerort Squashgruppspel, Omgång 41, Grupp 3SQUASH | 3-1 (11-5, 11-9, 4-11, 14-12) | 2025-04-28 |
