Lagmedlemmar
JH
Joakim Hydén
1514
Inga kommande matcher
Vinsträkning
| 2026-03-02 | Omgång 20, Division 2 | 2026-03-30 |
| # | Namn | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Te Amo | 10/10 | 8 | 17 |
| 2 | Staffans stollar | 10/10 | 7 | 14 |
| 3 | Ja tack | 10/10 | 7 | 14 |
| 4 | Utmaningen | 10/10 | 5 | 11 |
| 5 | Nacka by Nature | 10/10 | 2 | 4 |
| 6 | Bepis 2.0 | 10/10 | 0 | 0 |
Topp 5 motståndare
| Motståndare | Matcher | Ställning | |
|---|---|---|---|
B0 | Bepis 2.0 | 20 | |
LP | Les Poignets | 14 | |
B | Bepis | 14 | |
JT | Ja tack | 12 | |
S | sådärja | 12 |
Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Poäng | Datum | |
|---|---|---|---|---|
2026-03-30 #1623006, Omgång 20, Möte 2, Division 2BOULE | 10-13 | 0-2> | 2026-03-30 | |
2026-03-30 #1623004, Omgång 20, Möte 2, Division 2BOULE | 10-13 | 0-2> | 2026-03-30 | |
B0 2026-03-23 #1623001, Omgång 20, Möte 2, Division 2BOULE | 13-9 | 2-0> | 2026-03-23 | |
TA 2026-03-23 #1622996, Omgång 20, Möte 2, Division 2BOULE | 11-13 | 0-2> | 2026-03-23 | |
JT 2026-03-16 #1622993, Omgång 20, Möte 2, Division 2BOULE | 3-13 | 0-2> | 2026-03-16 | |
2026-03-16 #1622991, Omgång 20, Möte 1, Division 2BOULE | 0-13 | 0-2> | 2026-03-16 | |
2026-03-09 #1622989, Omgång 20, Möte 1, Division 2BOULE | 0-13 | 0-2> | 2026-03-09 | |
B0 2026-03-09 #1622986, Omgång 20, Möte 1, Division 2BOULE | 13-9 | 2-0> | 2026-03-09 | |
TA 2026-03-02 #1622981, Omgång 20, Möte 1, Division 2BOULE | 0-13 | 0-2> | 2026-03-02 | |
JT 2026-03-02 #1622978, Omgång 20, Möte 1, Division 2BOULE | 3-13 | 0-2> | 2026-03-02 | |
R RomaH 2026-02-09 #1589111, Omgång 19, Möte 2, Division 2BOULE | 1-13 | 0-2> | 2026-02-09 | |
2026-02-09 #1589107, Omgång 19, Möte 2, Division 2BOULE | 13-7 | 2-0> | 2026-02-09 | |
2026-02-02 #1589104, Omgång 19, Möte 2, Division 2BOULE | 13-5 | 2-0> | 2026-02-02 | |
2026-02-02 #1589103, Omgång 19, Möte 2, Division 2BOULE | 12-13 | 0-2> | 2026-02-02 | |
2026-01-26 #1589100, Omgång 19, Möte 2, Division 2BOULE | 11-13 | 0-2> | 2026-01-26 | |
R RomaB 2026-01-26 #1589096, Omgång 19, Möte 1, Division 2BOULE | 13-2 | 2-0> | 2026-01-26 | |
2026-01-19 #1589092, Omgång 19, Möte 1, Division 2BOULE | 11-13 | 0-2> | 2026-01-19 | |
2026-01-19 #1589089, Omgång 19, Möte 1, Division 2BOULE | 13-6 | 2-0> | 2026-01-19 | |
2026-01-12 #1589088, Omgång 19, Möte 1, Division 2BOULE | 2-13 | 0-2> | 2026-01-12 | |
2026-01-12 #1589085, Omgång 19, Möte 1, Division 2BOULE | 10-7 | 2-0> | 2026-01-12 | |
R RomaB 2025-11-17 #1570381, Omgång 18, Möte 2, Division 2BOULE | 4-13 | 0-2> | 2025-11-17 | |
SC 2025-11-17 #1570388, Omgång 18, Möte 2, Division 2BOULE | 7-9 | 0-2> | 2025-11-17 | |
B0 2025-11-10 #1570385, Omgång 18, Möte 2, Division 2BOULE | 6-13 | 0-2> | 2025-11-10 | |
2025-11-10 #1570862, Omgång 18, Möte 2, Division 2BOULE | 12-13 | 0-2> | 2025-11-10 | |
JT 2025-11-03 #1570395, Omgång 18, Möte 2, Division 2BOULE | 13-9 | 2-0> | 2025-11-03 | |
R RomaH 2025-11-03 #1570366, Omgång 18, Möte 1, Division 2BOULE | 13-10 | 2-0> | 2025-11-03 | |
SC 2025-10-27 #1570373, Omgång 18, Möte 1, Division 2BOULE | 13-12 | 2-0> | 2025-10-27 | |
B0 2025-10-27 #1570370, Omgång 18, Möte 1, Division 2BOULE | 3-13 | 0-2> | 2025-10-27 | |
2025-10-20 #1570857, Omgång 18, Möte 1, Division 2BOULE | 13-4 | 2-0> | 2025-10-20 | |
JT 2025-10-20 #1570380, Omgång 18, Möte 1, Division 2BOULE | 12-9 | 2-0> | 2025-10-20 |

