Lagmedlemmar
Inga kommande matcher
Vinsträkning
| 2026-03-02 | Omgång 20, Division 1 | 2026-03-30 |
| # | Namn | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TAnCallie | 10/10 | 9 | 18 |
| 2 | Le Registre 1.5 | 10/10 | 6 | 12 |
| 3 | Les Poignets | 10/10 | 5 | 10 |
| 4 | Rejmyre BK | 10/10 | 5 | 10 |
| 5 | Made in Boulejong | 10/10 | 3 | 6 |
| 6 | Snake City | 10/10 | 2 | 4 |
Topp 5 motståndare
| Motståndare | Matcher | Ställning | |
|---|---|---|---|
SC | Snake City | 18 | |
LP | Les Poignets | 14 | |
RB | Rejmyre BK | 14 | |
NN | Nacka by Nature | 10 | |
S | sådärja | 10 |
Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Poäng | Datum | |
|---|---|---|---|---|
2026-03-30 #1622977, Omgång 20, Möte 2, Division 1BOULE | 2-13 | 0-2> | 2026-03-30 | |
RB 2026-03-30 #1622973, Omgång 20, Möte 2, Division 1BOULE | 8-13 | 0-2> | 2026-03-30 | |
LP 2026-03-23 #1622969, Omgång 20, Möte 2, Division 1BOULE | 13-11 | 2-0> | 2026-03-23 | |
SC 2026-03-23 #1622966, Omgång 20, Möte 2, Division 1BOULE | 13-8 | 2-0> | 2026-03-23 | |
2026-03-16 #1622964, Omgång 20, Möte 2, Division 1BOULE | 8-13 | 0-2> | 2026-03-16 | |
2026-03-16 #1622962, Omgång 20, Möte 1, Division 1BOULE | 9-13 | 0-2> | 2026-03-16 | |
RB 2026-03-09 #1622958, Omgång 20, Möte 1, Division 1BOULE | 8-13 | 0-2> | 2026-03-09 | |
LP 2026-03-09 #1622954, Omgång 20, Möte 1, Division 1BOULE | 13-12 | 2-0> | 2026-03-09 | |
SC 2026-03-02 #1622951, Omgång 20, Möte 1, Division 1BOULE | 12-13 | 0-2> | 2026-03-02 | |
2026-03-02 #1622949, Omgång 20, Möte 1, Division 1BOULE | 6-13 | 0-2> | 2026-03-02 | |
2026-02-09 #1589110, Omgång 19, Möte 2, Division 2BOULE | 6-13 | 0-2> | 2026-02-09 | |
R RomaB 2026-02-09 #1589109, Omgång 19, Möte 2, Division 2BOULE | 13-7 | 2-0> | 2026-02-09 | |
2026-02-02 #1589105, Omgång 19, Möte 2, Division 2BOULE | 13-8 | 2-0> | 2026-02-02 | |
2026-02-02 #1589103, Omgång 19, Möte 2, Division 2BOULE | 13-12 | 2-0> | 2026-02-02 | |
2026-01-26 #1589099, Omgång 19, Möte 2, Division 2BOULE | 13-6 | 2-0> | 2026-01-26 | |
2026-01-26 #1589095, Omgång 19, Möte 1, Division 2BOULE | 7-13 | 0-2> | 2026-01-26 | |
R RomaH 2026-01-19 #1589094, Omgång 19, Möte 1, Division 2BOULE | 12-13 | 0-2> | 2026-01-19 | |
2026-01-19 #1589090, Omgång 19, Möte 1, Division 2BOULE | 10-13 | 0-2> | 2026-01-19 | |
2026-01-12 #1589088, Omgång 19, Möte 1, Division 2BOULE | 13-2 | 2-0> | 2026-01-12 | |
2026-01-12 #1589084, Omgång 19, Möte 1, Division 2BOULE | 10-5 | 2-0> | 2026-01-12 | |
2025-11-17 #1570364, Omgång 18, Möte 2, Division 1BOULE | 2-13 | 0-2> | 2025-11-17 | |
2025-11-17 #1570360, Omgång 18, Möte 2, Division 1BOULE | 4-13 | 0-2> | 2025-11-17 | |
2025-11-10 #1570853, Omgång 18, Möte 2, Division 1BOULE | 13-1 | 2-0> | 2025-11-10 | |
LP 2025-11-10 #1570356, Omgång 18, Möte 2, Division 1BOULE | 13-4 | 2-0> | 2025-11-10 | |
RB 2025-11-03 #1570353, Omgång 18, Möte 2, Division 1BOULE | 7-13 | 0-2> | 2025-11-03 | |
2025-11-03 #1570349, Omgång 18, Möte 1, Division 1BOULE | 10-13 | 0-2> | 2025-11-03 | |
2025-10-27 #1570345, Omgång 18, Möte 1, Division 1BOULE | 13-7 | 2-0> | 2025-10-27 | |
2025-10-27 #1570848, Omgång 18, Möte 1, Division 1BOULE | 13-2 | 2-0> | 2025-10-27 | |
LP 2025-10-20 #1570341, Omgång 18, Möte 1, Division 1BOULE | 6-13 | 0-2> | 2025-10-20 | |
RB 2025-10-20 #1570338, Omgång 18, Möte 1, Division 1BOULE | 9-13 | 0-2> | 2025-10-20 |

