Inga kommande matcher
Vinsträkning
Topp 5 motståndare
| Motståndare | Matcher | Ställning | |
|---|---|---|---|
LL | Lars Lindell | 7 | |
JN | Jesper Nilsson | 7 | |
NL | Niclas Lundgren | 6 | |
AN | Anders Nilsson | 5 | |
KL | Karsten Lund | 4 |
Liknande rating i området
| Spelare | Stad | Rating | |
|---|---|---|---|
AE | Anders Eriksson | Lund | 1466 |
NH | Niklas Hägerbrand | Helsingborg | 1468 |
CI | Christine Ingvarsson | Lund | 1463 |
RI | Robin Isacsson | Landskrona | 1462 |
NA | Niclas Andersson | Limhamn | 1471 |
Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Poäng | Datum | |
|---|---|---|---|---|
2020-10-15 #363925, Omgång 43, Division 8SQUASH | 3-1 | 5-2> | 2020-10-15 | |
2020-10-14 #363917, Omgång 43, Division 8SQUASH | 3-WO | 3-0> | 2020-10-14 | |
AL 2020-10-13 #364061, Omgång 43, Division 8SQUASH | 3-2 | 4-3> | 2020-10-13 | |
2020-09-28 #363918, Omgång 43, Division 8SQUASH | 1-3 | 2-5> | 2020-09-28 | |
2020-09-23 #363921, Omgång 43, Division 8SQUASH | 1-3 | 2-5> | 2020-09-23 | |
2020-09-15 #317073, Omgång 42, Division 6SQUASH | WO-3 | 0-3> | 2020-09-15 | |
AW 2020-09-08 "Hej! Har tyvärr inte blivit helt frisk så lämnar W.O.
Mvh
Lars" #317228, Omgång 42, Division 6SQUASH | WO-3 | 0-3> | 2020-09-08 | |
2020-09-01 "Hej! Har tyvärr inte blivit helt frisk så lämnar W.O.
Mvh
Lars" #317179, Omgång 42, Division 6SQUASH | WO-3 | 0-3> | 2020-09-01 | |
2020-08-25 "Hej! Har tyvärr inte blivit helt frisk så lämnar W.O.
Mvh
Lars" #317144, Omgång 42, Division 6SQUASH | WO-3 | 0-3> | 2020-08-25 | |
LR 2020-08-18 #317268, Omgång 42, Division 6SQUASH | 0-3 | 1-6> | 2020-08-18 | |
2020-05-26 #259549, Omgång 41, Division 6SQUASH | 3-1 | 5-2> | 2020-05-26 | |
HL 2020-05-19 #259422, Omgång 41, Division 6SQUASH | 3-0 | 6-1> | 2020-05-19 | |
AL 2020-05-12 #259415, Omgång 41, Division 6SQUASH | 2-3 | 3-4> | 2020-05-12 | |
LR 2020-05-05 #259430, Omgång 41, Division 6SQUASH | 2-3 | 3-4> | 2020-05-05 | |
2020-04-28 #259419, Omgång 41, Division 6SQUASH | 3-2 | 4-3> | 2020-04-28 | |
2020-04-23 #243798, Omgång 40, Division 7SQUASH | 3-0 | 6-1> | 2020-04-23 | |
2020-04-21 #243805, Omgång 40, Division 7SQUASH | 1-3 | 2-5> | 2020-04-21 | |
2020-04-07 #243871, Omgång 40, Division 7SQUASH | 3-WO | 3-0> | 2020-04-07 | |
OL 2020-03-31 #243801, Omgång 40, Division 7SQUASH | 3-0 | 6-1> | 2020-03-31 | |
2020-03-24 #243875, Omgång 40, Division 7SQUASH | 3-1 | 5-2> | 2020-03-24 | |
2020-03-17 #223426, Omgång 39, Division 7SQUASH | 2-3 | 3-4> | 2020-03-17 | |
2020-03-10 #223418, Omgång 39, Division 7SQUASH | 3-WO | 3-0> | 2020-03-10 | |
2020-03-03 #223415, Omgång 39, Division 7SQUASH | 1-3 | 2-5> | 2020-03-03 | |
LR 2020-02-25 #223498, Omgång 39, Division 7SQUASH | 3-1 | 5-2> | 2020-02-25 | |
2020-02-18 #223491, Omgång 39, Division 7SQUASH | 3-2 | 4-3> | 2020-02-18 | |
2020-02-12 #207319, Omgång 38, Division 8SQUASH | WO-3 | 0-3> | 2020-02-12 | |
OL 2020-02-04 #207316, Omgång 38, Division 8SQUASH | 3-1 | 5-2> | 2020-02-04 | |
2020-01-28 #207322, Omgång 38, Division 8SQUASH | 3-0 | 6-1> | 2020-01-28 | |
2020-01-22 #207374, Omgång 38, Division 8SQUASH | 3-WO | 3-0> | 2020-01-22 | |
LR 2020-01-15 #207317, Omgång 38, Division 8SQUASH | 3-0 | 6-1> | 2020-01-15 |

