Inga kommande matcher
Vinsträkning
Topp 5 motståndare
| Motståndare | Matcher | Ställning | |
|---|---|---|---|
SL | Samuel Lundberg | 9 | |
AN | Anders Nilsson | 7 | |
LO | Lars Ohlsson | 7 | |
DH | Douglas Hillgrund | 7 | |
AW | Anders Walle | 7 |
Liknande rating i området
| Spelare | Stad | Rating | |
|---|---|---|---|
CL | Carl Larsson | Bjärred | 1503 |
GL | Göran Löwenberg | Malmö | 1513 |
CJ | Carsten Jensen | Staffanstorp | 1514 |
EF | Erik Frederiksen | Malmö | 1499 |
TG | Tobias Grahn | Malmö | 1518 |
Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Poäng | Datum | |
|---|---|---|---|---|
2020-10-22 #363920, Omgång 43, Division 8SQUASH | 3-WO | 3-0> | 2020-10-22 | |
AL 2020-10-21 #364063, Omgång 43, Division 8SQUASH | 0-3 | 1-6> | 2020-10-21 | |
2020-10-14 #363922, Omgång 43, Division 8SQUASH | 3-1 | 5-2> | 2020-10-14 | |
2020-09-30 #363919, Omgång 43, Division 8SQUASH | 3-0 | 6-1> | 2020-09-30 | |
LO 2020-09-23 #363921, Omgång 43, Division 8SQUASH | 3-1 | 5-2> | 2020-09-23 | |
2020-09-15 #317183, Omgång 42, Division 6SQUASH | 0-3 | 1-6> | 2020-09-15 | |
LR 2020-09-08 #317267, Omgång 42, Division 6SQUASH | 1-3 | 2-5> | 2020-09-08 | |
AW 2020-09-01 #317229, Omgång 42, Division 6SQUASH | 1-3 | 2-5> | 2020-09-01 | |
LO 2020-08-25 "Hej! Har tyvärr inte blivit helt frisk så lämnar W.O.
Mvh
Lars" #317144, Omgång 42, Division 6SQUASH | 3-WO | 3-0> | 2020-08-25 | |
2020-08-18 #317145, Omgång 42, Division 6SQUASH | 1-3 | 2-5> | 2020-08-18 | |
AL 2020-05-28 #259423, Omgång 41, Division 6SQUASH | 3-2 | 4-3> | 2020-05-28 | |
HL 2020-05-27 #259433, Omgång 41, Division 6SQUASH | 3-0 | 6-1> | 2020-05-27 | |
LR 2020-05-12 #259416, Omgång 41, Division 6SQUASH | 3-1 | 5-2> | 2020-05-12 | |
2020-05-05 #259546, Omgång 41, Division 6SQUASH | 3-2 | 4-3> | 2020-05-05 | |
LO 2020-04-28 #259419, Omgång 41, Division 6SQUASH | 2-3 | 3-4> | 2020-04-28 | |
LO 2020-04-21 #243805, Omgång 40, Division 7SQUASH | 3-1 | 5-2> | 2020-04-21 | |
2020-04-14 #243878, Omgång 40, Division 7SQUASH | 3-2 | 4-3> | 2020-04-14 | |
2020-04-07 #243795, Omgång 40, Division 7SQUASH | 3-0 | 6-1> | 2020-04-07 | |
2020-03-31 #243874, Omgång 40, Division 7SQUASH | 3-0 | 6-1> | 2020-03-31 | |
OL 2020-03-24 #243792, Omgång 40, Division 7SQUASH | 3-0 | 6-1> | 2020-03-24 | |
2020-03-17 #223425, Omgång 39, Division 7SQUASH | 3-WO | 3-0> | 2020-03-17 | |
LR 2020-03-10 #223500, Omgång 39, Division 7SQUASH | 0-3 | 1-6> | 2020-03-10 | |
LO 2020-03-03 #223415, Omgång 39, Division 7SQUASH | 3-1 | 5-2> | 2020-03-03 | |
2020-03-02 #223412, Omgång 39, Division 7SQUASH | 0-3 | 1-6> | 2020-03-02 | |
2020-02-26 #223489, Omgång 39, Division 7SQUASH | 3-0 | 6-1> | 2020-02-26 | |
2020-02-11 #207307, Omgång 38, Division 7SQUASH | 2-3 | 3-4> | 2020-02-11 | |
2020-02-04 #207302, Omgång 38, Division 7SQUASH | WO-3 | 0-3> | 2020-02-04 | |
2020-01-28 #207298, Omgång 38, Division 7SQUASH | 1-3 | 2-5> | 2020-01-28 | |
2020-01-21 #207312, Omgång 38, Division 7SQUASH | 3-0 | 6-1> | 2020-01-21 | |
2020-01-16 #210840, Omgång 38, Division 7SQUASH | 3-1 | 5-2> | 2020-01-16 |

