Inga kommande matcher (3 återstående)
Vinsträkning
Vunna troféer
| 2026-06-05 | Omgång 99, Division 1 | 2026-08-31 |
| # | Namn | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Axel Pallinder | 0/3 | 0 | 0 |
| 2 | Karl Johan Myhrberg | 0/3 | 0 | 0 |
| 3 | Henrik Stridh | 0/3 | 0 | 0 |
| 4 | Johan Markensten | 0/3 | 0 | 0 |
Topp 5 motståndare
| Motståndare | Matcher | Ställning | |
|---|---|---|---|
MA | Martin Antonsson | 35 | |
HS | Henrik Stridh | 28 | |
JM | Johan Markensten | 23 | |
EC | Eric Constantien | 22 | |
AP | Axel Pallinder | 15 |
Liknande rating i området
| Spelare | Stad | Rating | |
|---|---|---|---|
MA | Martin Antonsson | Växjö | 1707 |
JM | Johan Markensten | Växjö | 1669 |
HS | Henrik Stridh | Växjö | 1650 |
AP | Axel Pallinder | Växjö | 1831 |
DL | David Lernbrink | Växjö | 1600 |
Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Poäng | Datum | |
|---|---|---|---|---|
2026-05-23 #1656952, Omgång 98, Division 1SQUASH | 3-WO | 6-0> | 2026-05-23 | |
2026-05-23 #1656955, Omgång 98, Division 1SQUASH | 2-3 | 2-8> | 2026-05-23 | |
2026-05-16 #1656950, Omgång 98, Division 1SQUASH | 3-0 | 10-0> | 2026-05-16 | |
2026-04-30 #1642159, Omgång 97, Division 2SQUASH | 3-WO | 6-0> | 2026-04-30 | |
2026-04-30 #1642165, Omgång 97, Division 2SQUASH | 3-0 | 10-0> | 2026-04-30 | |
2026-04-23 #1642162, Omgång 97, Division 2SQUASH | 3-2 | 8-2> | 2026-04-23 | |
2026-03-28 #1629024, Omgång 96, Division 2SQUASH | 3-0 | 10-0> | 2026-03-28 | |
2026-03-27 #1629046, Omgång 96, Division 2SQUASH | 3-2 | 8-2> | 2026-03-27 | |
2026-03-26 #1629027, Omgång 96, Division 2SQUASH | 2-3 | 2-8> | 2026-03-26 | |
2026-02-22 #1619792, Omgång 95, Division 2SQUASH | 3-0 | 10-0> | 2026-02-22 | |
2026-01-17 #1599526, Omgång 94, Division 1SQUASH | 1-3 | 1-9> | 2026-01-17 | |
2026-01-17 #1599525, Omgång 94, Division 1SQUASH | 1-3 | 1-9> | 2026-01-17 | |
2026-01-17 #1599518, Omgång 94, Division 1SQUASH | 1-3 | 1-9> | 2026-01-17 | |
2026-01-14 #1599521, Omgång 94, Division 1SQUASH | 2-3 | 2-8> | 2026-01-14 | |
2025-12-27 #1590622, Omgång 93, Division 1SQUASH | 3-WO | 6-0> | 2025-12-27 | |
2025-12-22 #1590620, Omgång 93, Division 1SQUASH | 0-3 | 0-10> | 2025-12-22 | |
2025-12-17 #1590615, Omgång 93, Division 1SQUASH | 3-0 | 10-0> | 2025-12-17 | |
2025-11-25 #1582453, Omgång 92, Division 1SQUASH | 3-1 | 9-1> | 2025-11-25 | |
2025-11-14 #1582460, Omgång 92, Division 1SQUASH | 3-2 | 8-2> | 2025-11-14 | |
2025-10-24 #1564613, Omgång 91, Division 1SQUASH | 3-1 | 9-1> | 2025-10-24 | |
2025-09-30 #1519961, Omgång 90, Division 1SQUASH | 3-WO | 6-0> | 2025-09-30 | |
2025-09-17 #1519968, Omgång 90, Division 1SQUASH | 3-2 | 8-2> | 2025-09-17 | |
2025-09-05 #1519964, Omgång 90, Division 1SQUASH | 3-0 | 10-0> | 2025-09-05 | |
2025-06-13 #1513607, Omgång 89, Division 1SQUASH | 3-1 | 9-1> | 2025-06-13 | |
2025-06-12 #1513611, Omgång 89, Division 1SQUASH | 3-2 | 8-2> | 2025-06-12 | |
2025-05-16 #1513604, Omgång 89, Division 1SQUASH | 3-1 | 9-1> | 2025-05-16 | |
RO 2025-05-13 #1513612, Omgång 89, Division 1SQUASH | 0-3 | 0-10> | 2025-05-13 | |
2025-04-30 #1502907, Omgång 88, Division 1SQUASH | 3-2 | 8-2> | 2025-04-30 | |
2025-04-30 #1502902, Omgång 88, Division 1SQUASH | 3-2 | 8-2> | 2025-04-30 | |
RO 2025-04-23 #1502901, Omgång 88, Division 1SQUASH | 0-3 | 0-10> | 2025-04-23 |

