Växjö Squashstege
SQUASH
2025-02-03 | Omgång 86 | 2025-02-28 |
Plats | Idrottshuset Bollgatan 1, Växjö |
---|---|
Storlek | 24 spelare i 5 divisioner |
Tävlingsform | Gruppspel: Singel |
Administratörer
Matchstatus
Topp 10 rating
# | Spelare | Rating |
---|---|---|
1 | RO Ross Oliver Division 1 | 1792 +13 |
2 | AP Axel Pallinder Division 1 | 1764 +14 |
3 | JM Johan Markensten Division 1 | 1696 +31 |
4 | MA Martin Antonsson Division 1 | 1676 -8 |
5 | JB Jacob Börjesson Division 1 | 1671 0 |
6 | KM Karl Johan Myhrberg Division 2 | 1663 -10 |
7 | HS Henrik Stridh Division 2 | 1637 +5 |
8 | DL David Lernbrink Division 2 | 1582 +29 |
9 | BJ Björn-Olof Jonsson Division 2 | 1524 -36 |
10 | LÖ Leo Öhrn Division 3 | 1521 +8 |
Registrerade resultat
Spelare | Resultat | Poäng | Datum | |
---|---|---|---|---|
2025-02-14 #1469606, Omgång 86, Division 2SQUASH | 3-2 | 8-2> | 2025-02-14 | |
2025-02-14 #1469614, Omgång 86, Division 2SQUASH | 3-1 | 9-1> | 2025-02-14 | |
2025-02-14 #1469611, Omgång 86, Division 2SQUASH | 0-3 | 0-10> | 2025-02-14 | |
2025-02-14 #1469609, Omgång 86, Division 2SQUASH | 3-2 | 8-2> | 2025-02-14 | |
2025-02-14 #1469608, Omgång 86, Division 2SQUASH | 3-1 | 9-1> | 2025-02-14 | |
2025-02-13 #1469621, Omgång 86, Division 4SQUASH | 0-3 | 0-10> | 2025-02-13 | |
2025-02-12 #1469596, Omgång 86, Division 1SQUASH | 2-3 | 2-8> | 2025-02-12 | |
2025-02-09 #1469633, Omgång 86, Division 4SQUASH | 3-2 | 8-2> | 2025-02-09 | |
2025-02-08 #1469601, Omgång 86, Division 1SQUASH | 3-0 | 10-0> | 2025-02-08 |
Tidigare omgångar
Omgång | Ligamästare | Divisioner | Matcher | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
85 | Jacob Börjesson | 5 | 38 | 250102 - 250131 | |
84 | Martin Antonsson | 6 | 50 | 241201 - 241231 | |
83 | Ross Oliver | 6 | 48 | 241101 - 241130 | |
82 | Ross Oliver | 7 | 48 | 241001 - 241031 | |
81 | Ross Oliver | 7 | 48 | 230901 - 241001 |