Inga kommande matcher
Vinsträkning
Vunna troféer
Topp 5 motståndare
| Motståndare | Matcher | Ställning | |
|---|---|---|---|
AL | Anders Lundh | 6 | |
NO | Niklas Olsson | 6 | |
JN | Jesper Nilsson | 5 | |
PB | Pontus Bulow | 5 | |
NL | Niclas Löwendahl | 5 |
Liknande rating i området
| Spelare | Stad | Rating | |
|---|---|---|---|
DC | David Carlsvi | Malmö | 1489 |
JJ | Jens Johansson | Malmö | 1487 |
MT | Martin Terins | Lomma | 1487 |
JJ | Jonathan Jakobsson | Lund | 1494 |
DL | Daniel Lindstedt | Södra Sandby | 1486 |
Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Poäng | Datum | |
|---|---|---|---|---|
2020-02-11 #207296, Omgång 38, Division 6SQUASH | WO-3 | 0-3> | 2020-02-11 | |
2020-02-09 #207292, Omgång 38, Division 6SQUASH | 1-3 | 2-5> | 2020-02-09 | |
2020-01-28 #207289, Omgång 38, Division 6SQUASH | 1-3 | 2-5> | 2020-01-28 | |
HL 2020-01-16 #207288, Omgång 38, Division 6SQUASH | 1-3 | 2-5> | 2020-01-16 | |
AL 2019-12-15 #185831, Omgång 37, Division 7SQUASH | 3-0 | 6-1> | 2019-12-15 | |
2019-12-10 #185835, Omgång 37, Division 7SQUASH | 2-3 | 3-4> | 2019-12-10 | |
2019-12-10 #185897, Omgång 37, Division 7SQUASH | 3-1 | 5-2> | 2019-12-10 | |
2019-12-03 #185902, Omgång 37, Division 7SQUASH | 3-2 | 4-3> | 2019-12-03 | |
2019-11-26 #167926, Omgång 36, Division 7SQUASH | 3-0 | 6-1> | 2019-11-26 | |
2019-11-19 #167812, Omgång 36, Division 7SQUASH | 3-1 | 5-2> | 2019-11-19 | |
2019-11-12 #167811, Omgång 36, Division 7SQUASH | 1-3 | 2-5> | 2019-11-12 | |
2019-11-06 #167815, Omgång 36, Division 7SQUASH | 0-3 | 1-6> | 2019-11-06 | |
2019-10-23 #151164, Omgång 35, Division 8SQUASH | 2-3 | 3-4> | 2019-10-23 | |
2019-10-16 #151163, Omgång 35, Division 8SQUASH | 0-3 | 1-6> | 2019-10-16 | |
LR 2019-10-09 #151299, Omgång 35, Division 8SQUASH | 3-0 | 6-1> | 2019-10-09 | |
2019-10-02 #151162, Omgång 35, Division 8SQUASH | 3-2 | 4-3> | 2019-10-02 | |
2019-09-24 #151161, Omgång 35, Division 8SQUASH | 3-1 | 5-2> | 2019-09-24 | |
2019-09-18 #133279, Omgång 34, Division 8SQUASH | 2-3 | 3-4> | 2019-09-18 | |
2019-09-11 #133280, Omgång 34, Division 8SQUASH | 0-3 | 1-6> | 2019-09-11 | |
AL 2019-09-04 #133274, Omgång 34, Division 8SQUASH | 1-3 | 2-5> | 2019-09-04 | |
2019-08-26 #133272, Omgång 34, Division 8SQUASH | 3-0 | 6-1> | 2019-08-26 | |
PB 2019-06-13 #117370, Omgång 33, Division 9SQUASH | 3-1 | 5-2> | 2019-06-13 | |
2019-06-13 #117368, Omgång 33, Division 9SQUASH | 3-WO | 3-0> | 2019-06-13 | |
2019-06-05 #117371, Omgång 33, Division 9SQUASH | 3-0 | 6-1> | 2019-06-05 | |
2019-05-28 #117369, Omgång 33, Division 9SQUASH | 3-1 | 5-2> | 2019-05-28 | |
2019-05-22 #107003, Omgång 32, Division 8SQUASH | WO-3 | 0-3> | 2019-05-22 | |
2019-05-22 #107005, Omgång 32, Division 8SQUASH | 3-2 | 4-3> | 2019-05-22 | |
2019-05-15 #107006, Omgång 32, Division 8SQUASH | 3-2 | 4-3> | 2019-05-15 | |
2019-05-01 #107008, Omgång 32, Division 8SQUASH | WO-3 | 0-3> | 2019-05-01 | |
2019-04-24 #107007, Omgång 32, Division 8SQUASH | 3-1 | 5-2> | 2019-04-24 |

