Inga kommande matcher
Vinsträkning
| 2026-03-30 | Omgång 23, Division 1 | 2026-06-03 |
| # | Namn | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna-Lena Ahlström | 5/5 | 5 | 35 |
| 2 | Gabriella Hernqvist | 5/5 | 4 | 25 |
| 3 | Maria Nilsson | 5/5 | 1 | 15 |
| 4 | Lena Ingårda | 5/5 | 2 | 14 |
| 5 | Inger Torstensson | 5/5 | 1 | 14 |
| 6 | Cornelia | 5/5 | 1 | 13 |
Topp 5 motståndare
| Motståndare | Matcher | Ställning | |
|---|---|---|---|
AA | Anna-Lena Ahlström | 10 | |
JS | Johanna Svennersjö | 9 | |
AB | Anna Baggström | 7 | |
JD | Josefin Daleskog | 7 | |
EB | Emy Blixt | 7 |
Liknande rating i området
| Spelare | Stad | Rating | |
|---|---|---|---|
WW | William Wexell | Stockholm | 1470 |
DZ | David Zetterlund | Stockholm | 1470 |
IJ | Ingemar Johansson | Stockholm | 1470 |
LK | Linus Kjellerås | Enskede | 1471 |
VS | Vinay Shankar | Stockholm | 1471 |
Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Poäng | Datum | |
|---|---|---|---|---|
2026-06-02 #1638496, Omgång 23, Division 1SQUASH | 0-3 | 1-7> | 2026-06-02 | |
2026-05-28 #1638493, Omgång 23, Division 1SQUASH | 3-1 | 6-2> | 2026-05-28 | |
2026-04-27 #1638497, Omgång 23, Division 1SQUASH | 0-3 | 1-7> | 2026-04-27 | |
LI 2026-04-15 #1638495, Omgång 23, Division 1SQUASH | 2-3 | 3-5> | 2026-04-15 | |
C 2026-04-06 #1638494, Omgång 23, Division 1SQUASH | 2-2 | 3-3> | 2026-04-06 | |
2026-03-25 #1609425, Omgång 22, Division 2SQUASH | 3-0 | 7-1> | 2026-03-25 | |
2026-03-09 #1609433, Omgång 22, Division 2SQUASH | 2-2 | 3-3> | 2026-03-09 | |
ÅÖ 2026-03-04 #1609429, Omgång 22, Division 2SQUASH | 3-1 | 6-2> | 2026-03-04 | |
AO 2026-02-26 #1609426, Omgång 22, Division 2SQUASH | 3-0 | 7-1> | 2026-02-26 | |
2026-02-10 #1609422, Omgång 22, Division 2SQUASH | 1-3 | 2-6> | 2026-02-10 | |
2026-01-22 #1610028, Omgång 22, Division 2SQUASH | 3-1 | 6-2> | 2026-01-22 | |
2026-01-08 #1579140, Omgång 21, Division 2SQUASH | 1-3 | 2-6> | 2026-01-08 | |
ÅÖ 2026-01-08 "Banan avbokad." #1579142, Omgång 21, Division 2SQUASH | 3-WO | 5-0> | 2026-01-08 | |
AO 2025-12-03 #1579137, Omgång 21, Division 2SQUASH | 3-1 | 6-2> | 2025-12-03 | |
2025-11-13 #1579136, Omgång 21, Division 2SQUASH | 1-3 | 2-6> | 2025-11-13 | |
LI 2025-11-06 #1579134, Omgång 21, Division 2SQUASH | 3-0 | 7-1> | 2025-11-06 | |
2025-11-06 #1579138, Omgång 21, Division 2SQUASH | 2-1 | 4-2> | 2025-11-06 | |
2024-04-08 #1280717, Omgång 14, Division 1SQUASH | WO-3 | 0-5> | 2024-04-08 | |
2024-04-08 "Önskar så att vi hade kunnat spela i stället…." #1280720, Omgång 14, Division 1SQUASH | WO-3 | 0-5> | 2024-04-08 | |
2024-04-08 #1280719, Omgång 14, Division 1SQUASH | WO-3 | 0-5> | 2024-04-08 | |
2024-03-04 #1280718, Omgång 14, Division 1SQUASH | WO-3 | 0-5> | 2024-03-04 | |
EB 2024-02-19 #1280716, Omgång 14, Division 1SQUASH | 0-3 | 1-7> | 2024-02-19 | |
2024-02-12 #1280715, Omgång 14, Division 1SQUASH | 0-3 | 1-7> | 2024-02-12 | |
2024-02-05 #1280714, Omgång 14, Division 1SQUASH | 0-3 | 1-7> | 2024-02-05 | |
2024-01-29 #1280713, Omgång 14, Division 1SQUASH | 1-3 | 2-6> | 2024-01-29 | |
2024-01-24 #1239637, Omgång 13, Division 2SQUASH | 1-3 | 2-6> | 2024-01-24 | |
JR 2024-01-24 #1239634, Omgång 13, Division 2SQUASH | 3-WO | 5-0> | 2024-01-24 | |
EB 2024-01-11 #1239632, Omgång 13, Division 2SQUASH | 1-3 | 2-6> | 2024-01-11 | |
ÅÖ 2024-01-09 #1239631, Omgång 13, Division 2SQUASH | 3-0 | 7-1> | 2024-01-09 | |
2023-12-14 #1239636, Omgång 13, Division 2SQUASH | 3-1 | 6-2> | 2023-12-14 |
