Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall
SQUASH
För alla nivåer och åldrar från 15 års ålder!
| 2026-03-30 | Omgång 23 | 2026-06-03 |
| Plats | Enskede Rackethall Sockenvägen 290, Enskede |
|---|---|
| Storlek | 72 spelare i 8 divisioner |
| Tävlingsform | Seriespel: Singel |
Administratörer
Matchstatus
Topp 10 rating
| # | Spelare | Rating |
|---|---|---|
| 1 | BL Benny Lindegren Elitserien | 1929 +27 |
| 2 | JL Jacob Larsson Elitserien | 1903 -10 |
| 3 | DL Daniel Lundström Elitserien | 1843 +22 |
| 4 | HA Henrik Andersson Elitserien | 1841 -21 |
| 5 | TC Thomas Csiffary Elitserien | 1746 +5 |
| 6 | MA Mikael Adolfsson Grupp 1 | 1730 +17 |
| 7 | JS Jonatan Sandberg1 Superettan | 1692 +70 |
| 8 | LC Lina Csiffary Grupp 5 | 1677 -56 |
| 9 | DS Dahn Sadarangani Elitserien | 1666 -10 |
| 10 | AO Axel Olsson Grupp 2 | 1662 +27 |
Registrerade resultat
| Spelare | Resultat | Poäng | Datum | |
|---|---|---|---|---|
Igår 21:00 #1638576, Omgång 23, Grupp 1SQUASH | 3-2 | 5-3> | Igår 21:00 | |
Igår 20:30 #1638801, Omgång 23, Grupp 3SQUASH | 3-1 | 6-2> | Igår 20:30 | |
Igår 17:50 #1638612, Omgång 23, Grupp 2SQUASH | WO-3 | 0-5> | Igår 17:50 | |
2026-06-02 #1638690, Omgång 23, Grupp 4SQUASH | 2-2 | 3-3> | 2026-06-02 | |
2026-06-02 #1638591, Omgång 23, Grupp 1SQUASH | 1-3 | 2-6> | 2026-06-02 | |
2026-06-02 #1638778, Omgång 23, Grupp 1SQUASH | 3-1 | 6-2> | 2026-06-02 | |
2026-06-02 #1638506, Omgång 23, ElitserienSQUASH | 0-3 | 1-7> | 2026-06-02 | |
2026-06-02 #1638601, Omgång 23, Grupp 2SQUASH | 1-3 | 2-6> | 2026-06-02 | |
2026-06-02 #1638688, Omgång 23, Grupp 4SQUASH | 3-2 | 5-3> | 2026-06-02 | |
2026-06-02 #1638625, Omgång 23, Grupp 2SQUASH | WO-3 | 0-5> | 2026-06-02 | |
2026-06-02 #1638712, Omgång 23, Grupp 5SQUASH | 3-1 | 6-2> | 2026-06-02 | |
2026-06-02 #1638636, Omgång 23, Grupp 3SQUASH | 2-3 | 3-5> | 2026-06-02 |
Tidigare omgångar
| Omgång | Ligamästare | Divisioner | Matcher | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Jacob Larsson | 9 | 288 | 260119 - 260325 | |
| 21 | Benny Lindegren | 9 | 288 | 251103 - 260114 | |
| 20 | Benny Lindegren | 9 | 324 | 250825 - 251029 | |
| 19 | Fredrik Lindstein | 9 | 324 | 250414 - 250626 | |
| 18 | Benny Lindegren | 9 | 324 | 250127 - 250409 |
