Inga kommande matcher
Vinsträkning
Topp 5 motståndare
| Motståndare | Matcher | Ställning | |
|---|---|---|---|
MA | Martin Almquist | 10 | |
MA | Mattias Alhem | 9 | |
LL | Lars Lindell | 7 | |
TL | Thomas Larsson | 6 | |
TA | Torbjörn Aulin | 5 |
Liknande rating i området
| Spelare | Stad | Rating | |
|---|---|---|---|
LJ | Linus Jacobsson | Lund | 1238 |
DB | Denis Boric | Helsingborg | 1248 |
AS | Axel Seger | Malmö | 1226 |
GY | Gayathri Yuvaraj | Lund | 1255 |
BH | Björn Haryd | Staffanstorp | 1259 |
Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Poäng | Datum | |
|---|---|---|---|---|
2021-06-01 #573670, Omgång 46, Division 7SQUASH | 3-WO | 3-0> | 2021-06-01 | |
2021-05-25 #573669, Omgång 46, Division 7SQUASH | WO-3 | 0-3> | 2021-05-25 | |
BM 2021-05-18 #573676, Omgång 46, Division 7SQUASH | 3-1 | 5-2> | 2021-05-18 | |
HR 2021-04-27 #547994, Omgång 45, Division 8SQUASH | 3-0 | 6-1> | 2021-04-27 | |
2021-04-20 #547993, Omgång 45, Division 8SQUASH | 0-3 | 1-6> | 2021-04-20 | |
MN 2021-04-13 #547995, Omgång 45, Division 8SQUASH | 3-1 | 5-2> | 2021-04-13 | |
2021-03-29 #524191, Omgång 44, Division 6SQUASH | 0-3 | 1-6> | 2021-03-29 | |
2021-03-23 #524227, Omgång 44, Division 6SQUASH | 0-3 | 1-6> | 2021-03-23 | |
2020-10-21 #363840, Omgång 43, Division 10SQUASH | WO-3 | 0-3> | 2020-10-21 | |
HR 2020-10-11 #363839, Omgång 43, Division 10SQUASH | 3-1 | 5-2> | 2020-10-11 | |
2020-10-09 #363838, Omgång 43, Division 10SQUASH | 0-3 | 1-6> | 2020-10-09 | |
2020-10-07 #363836, Omgång 43, Division 10SQUASH | 1-3 | 2-5> | 2020-10-07 | |
2020-09-29 #363837, Omgång 43, Division 10SQUASH | 0-3 | 1-6> | 2020-09-29 | |
2020-09-16 #317291, Omgång 42, Division 9SQUASH | WO-3 | 0-3> | 2020-09-16 | |
2020-09-15 #317297, Omgång 42, Division 9SQUASH | 3-WO | 3-0> | 2020-09-15 | |
LL 2020-09-13 #317290, Omgång 42, Division 9SQUASH | 0-3 | 1-6> | 2020-09-13 | |
2020-09-09 #317289, Omgång 42, Division 9SQUASH | 0-3 | 1-6> | 2020-09-09 | |
2020-08-19 #317293, Omgång 42, Division 9SQUASH | 3-2 | 4-3> | 2020-08-19 | |
2020-05-22 #259572, Omgång 41, Division 8SQUASH | 2-3 | 3-4> | 2020-05-22 | |
2020-05-20 #259566, Omgång 41, Division 8SQUASH | 0-3 | 1-6> | 2020-05-20 | |
AF 2020-05-13 #259564, Omgång 41, Division 8SQUASH | 0-3 | 1-6> | 2020-05-13 | |
PB 2020-05-06 #259567, Omgång 41, Division 8SQUASH | WO-3 | 0-3> | 2020-05-06 | |
2020-05-01 #259565, Omgång 41, Division 8SQUASH | 0-3 | 1-6> | 2020-05-01 | |
2020-04-18 #243837, Omgång 40, Division 10SQUASH | 0-3 | 1-6> | 2020-04-18 | |
2020-04-12 #244266, Omgång 40, Division 10SQUASH | 3-1 | 5-2> | 2020-04-12 | |
2020-03-31 #243845, Omgång 40, Division 10SQUASH | 0-3 | 1-6> | 2020-03-31 | |
2020-03-15 #223534, Omgång 39, Division 9SQUASH | WO-3 | 0-3> | 2020-03-15 | |
2020-03-10 #223521, Omgång 39, Division 9SQUASH | WO-3 | 0-3> | 2020-03-10 | |
2020-03-01 #223522, Omgång 39, Division 9SQUASH | 1-3 | 2-5> | 2020-03-01 | |
2020-02-19 #223520, Omgång 39, Division 9SQUASH | 1-3 | 2-5> | 2020-02-19 |

