Inga kommande matcher
Vinsträkning
Vunna troféer
Topp 5 motståndare
| Motståndare | Matcher | Ställning | |
|---|---|---|---|
MA | Martin Almquist | 9 | |
JA | Jerry Ahlström | 8 | |
HS | Hugo Svenstedt | 8 | |
MA | Mattias Alhem | 8 | |
PV | Peter Le Veau | 6 |
Liknande rating i området
| Spelare | Stad | Rating | |
|---|---|---|---|
OH | Oskar Hvass | Lund | 1380 |
MG | Malte Gustafsson | Malmö | 1380 |
PÅ | Patrik Åberg | Lund | 1387 |
IL | Ivar Lidström | Lund | 1390 |
GS | Gustav Strand | Lund | 1391 |
Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Poäng | Datum | |
|---|---|---|---|---|
2021-12-27 #759088, Omgång 50, 7SQUASH | WO-3 | 0-3> | 2021-12-27 | |
LL 2021-12-21 #759161, Omgång 50, 7SQUASH | WO-3 | 0-3> | 2021-12-21 | |
2021-12-14 #759084, Omgång 50, 7SQUASH | WO-3 | 0-3> | 2021-12-14 | |
2021-12-07 #729946, Omgång 49, Division 9SQUASH | 3-WO | 3-0> | 2021-12-07 | |
2021-12-01 #734174, Omgång 49, Division 9SQUASH | 3-0 | 6-1> | 2021-12-01 | |
2021-11-23 #729945, Omgång 49, Division 9SQUASH | 3-0 | 6-1> | 2021-11-23 | |
2021-11-16 #729944, Omgång 49, Division 9SQUASH | 3-2 | 4-3> | 2021-11-16 | |
2021-10-30 #685801, Omgång 48, Division 9SQUASH | 1-3 | 2-5> | 2021-10-30 | |
2021-10-25 #685798, Omgång 48, Division 9SQUASH | 3-1 | 5-2> | 2021-10-25 | |
2021-10-19 #685797, Omgång 48, Division 9SQUASH | 3-1 | 5-2> | 2021-10-19 | |
MN 2021-09-28 #639255, Omgång 47, Division 8SQUASH | 3-WO | 3-0> | 2021-09-28 | |
2021-09-21 #639130, Omgång 47, Division 8SQUASH | 2-3 | 3-4> | 2021-09-21 | |
2021-09-14 #639249, Omgång 47, Division 8SQUASH | 3-0 | 6-1> | 2021-09-14 | |
2021-06-01 #573663, Omgång 46, Division 9SQUASH | 3-WO | 3-0> | 2021-06-01 | |
2021-05-25 #573700, Omgång 46, Division 9SQUASH | 3-2 | 4-3> | 2021-05-25 | |
2021-05-18 #573701, Omgång 46, Division 9SQUASH | 3-0 | 6-1> | 2021-05-18 | |
2021-04-28 #547980, Omgång 45, Division 9SQUASH | 0-3 | 1-6> | 2021-04-28 | |
2021-04-13 #547983, Omgång 45, Division 9SQUASH | 1-3 | 2-5> | 2021-04-13 | |
2021-03-23 #524219, Omgång 44, Division 8SQUASH | 1-3 | 2-5> | 2021-03-23 | |
2021-03-16 #524216, Omgång 44, Division 8SQUASH | 3-2 | 4-3> | 2021-03-16 | |
FE 2021-03-09 #524214, Omgång 44, Division 8SQUASH | 2-3 | 3-4> | 2021-03-09 | |
2020-09-16 #317303, Omgång 42, Division 10SQUASH | WO-3 | 0-3> | 2020-09-16 | |
2020-09-16 #317301, Omgång 42, Division 10SQUASH | 3-0 | 6-1> | 2020-09-16 | |
2020-09-09 #317304, Omgång 42, Division 10SQUASH | 3-WO | 3-0> | 2020-09-09 | |
2020-09-02 #317307, Omgång 42, Division 10SQUASH | 1-3 | 2-5> | 2020-09-02 | |
2020-08-19 #317311, Omgång 42, Division 10SQUASH | 0-3 | 1-6> | 2020-08-19 | |
2020-05-20 #259582, Omgång 41, Division 9SQUASH | 3-2 | 4-3> | 2020-05-20 | |
LL 2020-05-13 #259581, Omgång 41, Division 9SQUASH | 2-3 | 3-4> | 2020-05-13 | |
2020-05-10 #259580, Omgång 41, Division 9SQUASH | 2-3 | 3-4> | 2020-05-10 | |
EA 2020-04-29 #259579, Omgång 41, Division 9SQUASH | 1-3 | 2-5> | 2020-04-29 |

