Rating
| # | Lag | Division | -6 veckor | -12 veckor | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MM Mi&My Herr A Pool 1 | Herr A Pool 1 | 0 | 0 | 1979 0 |
| 2 | CT Can’t smash this Herr A Pool 1 | Herr A Pool 1 | 1818 | ||
| 3 | TM Tre Musketörerna Herr A Pool 3 | Herr A Pool 3 | 1793 | ||
| 4 | PG P&G Åstorp Herr A Pool 2 | Herr A Pool 2 | +2 | +9 | 1690 +2 |
| 5 | A akea Herr A Pool 1 | Herr A Pool 1 | 1683 | ||
| 6 | TC The Company Herr A Pool 2 | Herr A Pool 2 | 1683 | ||
| 7 | G Gustavslundspågarna Herr A Pool 3 | Herr A Pool 3 | 1630 | ||
| 8 | MA M&M Herr A Pool 2 | Herr A Pool 2 | -5 | -8 | 1614 -5 |
| 9 | M Musfis Dam A Pool 1 | Dam A Pool 1 | +11 | +11 | 1608 +11 |
| 10 | SÅ Shrek & Åsnan Herr B Pool 1 | Herr B Pool 1 | 1599 | ||
| 11 | J Joji! Herr B Pool 3 | Herr B Pool 3 | 1579 | ||
| 12 | TF Team FJH Herr B Pool 2 | Herr B Pool 2 | 1576 | ||
| 13 | B Björkarna Herr A Pool 3 | Herr A Pool 3 | 1566 | ||
| 14 | PP Pe&Pe Herr B Pool 3 | Herr B Pool 3 | 1559 | ||
| 15 | TB Thynell/Bäckbom Dam A Pool 1 | Dam A Pool 1 | 1550 | ||
| 16 | L LarssonSjöbeck Herr A Pool 2 | Herr A Pool 2 | 1550 | ||
| 17 | LG los guerreros Herr B Pool 2 | Herr B Pool 2 | 1543 | ||
| 18 | F Flax Herr B Pool 1 | Herr B Pool 1 | -3 | -20 | 1540 -3 |
| 19 | G Grannarna Dam A Pool 2 | Dam A Pool 2 | -19 | -41 | 1540 -19 |
| 20 | PS Padelspirit.se Herr B Pool 2 | Herr B Pool 2 | 1531 | ||
| 21 | M Millwall Herr A Pool 1 | Herr A Pool 1 | 1531 | ||
| 22 | B BellMy Dam A Pool 1 | Dam A Pool 1 | 1530 | ||
| 23 | P PDS Herr A Pool 3 | Herr A Pool 3 | 1530 | ||
| 24 | GL GT Lemon Herr A Pool 2 | Herr A Pool 2 | +7 | +3 | 1526 +7 |
| 25 | T TWINSEN Herr A Pool 3 | Herr A Pool 3 | -41 | -19 | 1523 -41 |
| 26 | N NollFyrorna Dam A Pool 2 | Dam A Pool 2 | 1520 | ||
| 27 | J JeAnVe Dam A Pool 1 | Dam A Pool 1 | 1516 | ||
| 28 | M Muffins Dam B Pool 1 | Dam B Pool 1 | 1495 | ||
| 29 | GS Gustaf & Stefan Herr B Pool 2 | Herr B Pool 2 | 1490 | ||
| 30 | TU The Unexpected Herr A Pool 1 | Herr A Pool 1 | 1487 | ||
| 31 | DS Det löser sig! Herr B Pool 1 | Herr B Pool 1 | 1486 | ||
| 32 | U UlfTommy Herr B Pool 2 | Herr B Pool 2 | 1484 | ||
| 33 | TD Team DR Herr B Pool 3 | Herr B Pool 3 | 1481 | ||
| 34 | C CERVEZA Herr B Pool 2 | Herr B Pool 2 | 1477 | ||
| 35 | TG Top Gun Herr B Pool 3 | Herr B Pool 3 | 0 | 0 | 1467 0 |
| 36 | O Obojpulver Dam A Pool 2 | Dam A Pool 2 | 1464 | ||
| 37 | HJ Henrik/Jimmy Herr B Pool 1 | Herr B Pool 1 | 1464 | ||
| 38 | D Dubbelfel Herr A Pool 2 | Herr A Pool 2 | 1463 | ||
| 39 | AJ Amanda & Julia Dam A Pool 2 | Dam A Pool 2 | 1456 | ||
| 40 | LA Liza och Annica Dam A Pool 2 | Dam A Pool 2 | +4 | +24 | 1452 +4 |
| 41 | SL Smash and lose Dam A Pool 1 | Dam A Pool 1 | 1451 | ||
| 42 | LB Linde Bondesson Herr A Pool 3 | Herr A Pool 3 | 1447 | ||
| 43 | GP Give it All Padel Dam A Pool 1 | Dam A Pool 1 | 1440 | ||
| 44 | S Surströmmingarna Herr A Pool 1 | Herr A Pool 1 | 1427 | ||
| 45 | AS Anna & Sandra Dam B Pool 1 | Dam B Pool 1 | 1393 | ||
| 46 | S SkHbg Herr B Pool 1 | Herr B Pool 1 | 1390 | ||
| 47 | RA Robin & Batman Herr B Pool 1 | Herr B Pool 1 | 1390 | ||
| 48 | BW Banck & Warneryd Herr B Pool 3 | Herr B Pool 3 | -3 | -21 | 1387 -3 |
| 49 | CH CoM Hem Dam A Pool 2 | Dam A Pool 2 | 1386 | ||
| 50 | V VinoBianco Dam B Pool 1 | Dam B Pool 1 | 1378 | ||
| 51 | N NiMa Dam B Pool 1 | Dam B Pool 1 | 1320 | ||
| 52 | R Roosson Dam B Pool 1 | Dam B Pool 1 | 1313 | ||
| 53 | LA LM Padel Action Herr B Pool 3 | Herr B Pool 3 | -15 | -35 | 1288 -15 |
| 54 | R RingRoth Dam B Pool 1 | Dam B Pool 1 | 1248 |
