Västervik Padelcenter Seriespel
PADEL
| 2025-03-31 | Omgång 1 | 2025-05-27 |
| Plats | Västervik Padelcenter Lysingsvägen 18, Västervik |
|---|---|
| Storlek | 24 lag i 3 divisioner |
| Tävlingsform | Seriespel: Lag |
Administratörer
Matchstatus
Topp 10 rating
| # | Lag | Rating |
|---|---|---|
| 1 | T1 Team 113 Division 2 | 1714 +9 |
| 2 | 7 76:orna Division 1 | 1689 +5 |
| 3 | IK Ilhammar/Krook Division 2 | 1677 -26 |
| 4 | TV Team Vapi Division 1 | 1664 0 |
| 5 | Y Yuggar Division 2 | 1641 0 |
| 6 | TG Team GPC Division 1 | 1638 +9 |
| 7 | DM Dom vise männen Division 1 | 1622 +2 |
| 8 | AV Almvik & VAIS Division 1 | 1618 0 |
| 9 | ÅL Åhman Larsson Divison 3 | 1596 +2 |
| 10 | NT Nyman/Throzell Division 1 | 1582 +19 |
Registrerade resultat
| Lag | Resultat | Poäng | Datum | |
|---|---|---|---|---|
2025-06-04 #1495131, Omgång 1, Division 2PADEL | 2-1 (7-6, 2-6, 6-4) | 4-2> | 2025-06-04 | |
2025-06-02 "WO" #1497586, Omgång 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 6-0> | 2025-06-02 | |
2025-05-30 "WO" #1497588, Omgång 1, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 0-6> | 2025-05-30 | |
2025-05-27 #1497594, Omgång 1, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 1-6) | 0-6> | 2025-05-27 | |
2025-05-25 #1495127, Omgång 1, Division 2PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-3) | 6-0> | 2025-05-25 | |
2025-05-25 #1495153, Omgång 1, Divison 3PADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-4) | 6-0> | 2025-05-25 | |
2025-05-22 #1495148, Omgång 1, Divison 3PADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 1-6) | 0-6> | 2025-05-22 | |
2025-05-22 #1495111, Omgång 1, Division 2PADEL | 1-2 (7-5, 3-6, 4-5) | 2.5-3.5> | 2025-05-22 | |
2025-05-21 #1495137, Omgång 1, Division 2PADEL | 2-1 (5-7, 6-2, 4-2) | 3.5-2.5> | 2025-05-21 | |
2025-05-21 #1495124, Omgång 1, Division 2PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 5-7) | 0-6> | 2025-05-21 | |
2025-05-20 #1495165, Omgång 1, Divison 3PADEL | 1-2 (7-6, 3-6, 3-6) | 2-4> | 2025-05-20 | |
2025-05-20 #1497590, Omgång 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-1) | 6-0> | 2025-05-20 |

