Spelschema : Martin Kronberg/Dennis Asp Sölvesborg Padel League
| Motståndare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#358844, Omgång 1, Division 1PADEL | Bana 2 | 0-2 (4-6, 2-6) | ||
#358773, Omgång 1, Division 1PADEL | Bana 2 | 0-2 (3-6, 3-6) | ||
#358776, Omgång 1, Division 1PADEL | Bana 2 | 0-2 (4-6, 4-6) | ||
#358777, Omgång 1, Division 1PADEL | Bana 2 | 0-2 (5-7, 3-6) | ||
#358778, Omgång 1, Division 1PADEL | Bana 2 | 0-2 (1-6, 2-6) |

