Spelschema : Jontarna PC Padel League Ängelholm
| Motståndare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
KP #797630, Omgång 6, Division 2PADEL | Bana 2 | 2-1 (3-6, 6-2, 6-3) | ||
#797632, Omgång 6, Division 2PADEL | Bana 4 | 1-2 (6-3, 3-6, 2-6) | ||
#797629, Omgång 6, Division 2PADEL | Bana 3 | 2-0 (7-5, 7-5) | ||
P #797631, Omgång 6, Division 2PADEL | Bana 4 | 0-2 (5-7, 4-6) | ||
TN #797641, Omgång 6, Division 2PADEL | Bana 2 | 0-2 (3-6, 3-6) | ||
O #797637, Omgång 6, Division 2PADEL | Bana 1 | 2-0 (7-6, 7-5) | ||
MP #797678, Omgång 6, Division 2PADEL | Bana 3 | 0-2 (4-6, 1-6) |

