Spelschema : Lag Sölve Vattenfall Padelserie
| Motståndare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
LE #384827, Omgång 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-0, 6-2) | |||
LF #384804, Omgång 2, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 2-4) | |||
#384821, Omgång 2, Division 1PADEL | 0-2 (6-7, 4-6) | |||
KT #384812, Omgång 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | |||
LR "2.Takkompaniet" #384800, Omgång 2, Division 1PADEL | vid 16:00 | |||
LN "4. Mixum" #384810, Omgång 2, Division 1PADEL | vid 16:00 |

