Spelschema : Sillen & co Helsingborg Padel League
| Motståndare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
PC #1007967, Omgång 32, Division 2PADEL | Bana 6 | 0-2 (3-6, 0-6) | ||
L #1007950, Omgång 32, Division 2PADEL | Bana 6 | 1-2 (6-3, 1-6, 5-7) | ||
HB #1007953, Omgång 32, Division 2PADEL | Bana 3 | 2-0 (6-4, 6-1) | ||
#1007957, Omgång 32, Division 2PADEL | Bana 3 | 0-2 (2-6, 2-6) | ||
#1007962, Omgång 32, Division 2PADEL | Bana 6 | 2-0 (7-5, 6-3) | ||
#1008287, Omgång 32, Division 2PADEL | Bana 6 | 2-0 (6-3, 6-2) | ||
#1007972, Omgång 32, Division 2PADEL | Bana 6 | 1-2 (4-6, 6-4, 4-6) |

