Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Poäng | Datum | |
|---|---|---|---|---|
2020-10-27 #352541, Omgång 11, Division 13PADEL | 0-2 (1-6, 3-6) | 0-3> | 2020-10-27 | |
2020-10-20 "Adam hallberg spelade istället för Elliot G (sjuk)" #352535, Omgång 11, Division 13PADEL | 0-2 (1-6, 1-6) | 0-3> | 2020-10-20 | |
2020-10-13 #352538, Omgång 11, Division 13PADEL | 0-2 (5-7, 2-6) | 0-3> | 2020-10-13 | |
2020-10-06 #352537, Omgång 11, Division 13PADEL | 0-2 (2-6, 0-6) | 0-3> | 2020-10-06 | |
2020-09-29 #352536, Omgång 11, Division 13PADEL | 0-2 (1-6, 2-6) | 0-3> | 2020-09-29 | |
2020-09-24 #352533, Omgång 11, Division 13PADEL | 0-2 (1-6, 4-6) | 0-3> | 2020-09-24 | |
2020-09-17 "Mikael Norgren ersatte Christer Larsson" #352539, Omgång 11, Division 13PADEL | 2-1 (6-2, 4-6, 10-7) | 3-1> | 2020-09-17 | |
2020-06-11 #261726, Omgång 10, Division 13PADEL | WO-2 | 0-3> | 2020-06-11 | |
2020-06-04 #261721, Omgång 10, Division 13PADEL | WO-2 | 0-3> | 2020-06-04 | |
2020-05-28 #261719, Omgång 10, Division 13PADEL | 1-2 (6-3, 1-6, 3-10) | 1-3> | 2020-05-28 | |
2020-05-21 #261714, Omgång 10, Division 13PADEL | WO-2 | 0-3> | 2020-05-21 | |
2020-05-14 #261711, Omgång 10, Division 13PADEL | 0-2 (2-6, 1-6) | 0-3> | 2020-05-14 | |
2020-05-07 #261705, Omgång 10, Division 13PADEL | 0-2 (1-6, 0-6) | 0-3> | 2020-05-07 | |
2020-04-30 #261700, Omgång 10, Division 13PADEL | 0-2 (0-6, 2-6) | 0-3> | 2020-04-30 | |
2020-04-23 "Enligt Andreas Jensen
Bra och roligt match ??" #237977, Omgång 9, Division 13PADEL | 1-2 (7-6, 2-6, 8-10) | 1-3> | 2020-04-23 | |
2020-04-20 #237951, Omgång 9, Division 13PADEL | 1-2 (2-6, 7-5, 5-10) | 1-3> | 2020-04-20 | |
2020-04-16 #237972, Omgång 9, Division 13PADEL | 2-1 (2-6, 6-2, 10-6) | 3-1> | 2020-04-16 | |
2020-04-09 #237970, Omgång 9, Division 13PADEL | 0-2 (3-6, 4-6) | 0-3> | 2020-04-09 | |
2020-04-02 #237965, Omgång 9, Division 13PADEL | 2-1 (7-6, 1-6, 10-3) | 3-1> | 2020-04-02 | |
2020-03-26 "Hannes karlsson ersatte daniel henriksson" #237962, Omgång 9, Division 13PADEL | 0-2 (3-6, 3-6) | 0-3> | 2020-03-26 | |
2020-03-19 #237956, Omgång 9, Division 13PADEL | 0-2 (2-6, 3-6) | 0-3> | 2020-03-19 | |
2020-03-08 #204898, Omgång 8, Division 13PADEL | 0-2 (3-6, 5-7) | 0-3> | 2020-03-08 | |
2020-02-27 #204909, Omgång 8, Division 13PADEL | 2-0 (6-2, 6-2) | 3-0> | 2020-02-27 | |
2020-02-20 #204924, Omgång 8, Division 13PADEL | 0-2 (1-6, 2-6) | 0-3> | 2020-02-20 | |
2020-02-20 #204919, Omgång 8, Division 13PADEL | 1-2 (6-1, 4-6, 8-10) | 1-3> | 2020-02-20 | |
2020-02-06 #204912, Omgång 8, Division 13PADEL | 2-0 (6-4, 6-2) | 3-0> | 2020-02-06 | |
2020-01-30 "Martin Gavelin ersatte Johannes Persson." #204903, Omgång 8, Division 13PADEL | 0-2 (1-6, 0-6) | 0-3> | 2020-01-30 | |
2020-01-23 #204917, Omgång 8, Division 13PADEL | 0-2 (4-6, 4-6) | 0-3> | 2020-01-23 | |
2019-12-12 #169511, Omgång 7, Division 14PADEL | 2-0 (6-1, 6-3) | 3-0> | 2019-12-12 | |
2019-12-07 #169517, Omgång 7, Division 14PADEL | 2-0 (6-3, 6-0) | 3-0> | 2019-12-07 | |
2019-12-05 #169503, Omgång 7, Division 14PADEL | 2-0 (6-0, 6-1) | 3-0> | 2019-12-05 | |
2019-11-25 #169514, Omgång 7, Division 14PADEL | 2-0 (6-2, 6-1) | 3-0> | 2019-11-25 | |
2019-11-14 #169513, Omgång 7, Division 14PADEL | 2-0 (6-2, 6-0) | 3-0> | 2019-11-14 | |
2019-11-07 #169512, Omgång 7, Division 14PADEL | 2-0 (7-6, 6-1) | 3-0> | 2019-11-07 | |
2019-10-31 #169500, Omgång 7, Division 14PADEL | 0-2 (1-6, 4-6) | 0-3> | 2019-10-31 | |
2019-10-22 #146595, Omgång 6, Division 13PADEL | 0-2 (3-6, 4-6) | 0-3> | 2019-10-22 | |
2019-10-15 #146596, Omgång 6, Division 13PADEL | 1-2 (4-6, 6-3, 8-10) | 1-3> | 2019-10-15 | |
2019-10-08 #146644, Omgång 6, Division 13PADEL | 0-2 (2-6, 2-6) | 0-3> | 2019-10-08 | |
2019-10-03 #146594, Omgång 6, Division 13PADEL | 0-2 (2-6, 4-6) | 0-3> | 2019-10-03 | |
2019-10-02 #146593, Omgång 6, Division 13PADEL | 2-1 (6-4, 3-6, 10-7) | 3-1> | 2019-10-02 | |
2019-09-24 #146665, Omgång 6, Division 13PADEL | 1-2 (6-7, 7-6, 8-10) | 1-3> | 2019-09-24 | |
2019-09-14 #146601, Omgång 6, Division 13PADEL | 0-2 (3-6, 3-6) | 0-3> | 2019-09-14 |

