Spelschema : Hbg Racketklubb Sommarstegen
| Motståndare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
L #273460, Omgång 2, Division 2PADEL | Bana 1 Ramlösa | 2-1 | ||
H #273447, Omgång 2, Division 2PADEL | Bana 3 Ramlösa | 2-0 | ||
I IFB #273022, Omgång 2, Division 2PADEL | Bana 3 Ramlösa | 2-1 | ||
B BångH #273026, Omgång 2, Division 2PADEL | Bana 2 Ramlösa | 2-0 | ||
N #272979, Omgång 2, Division 2PADEL | Bana 2 Ramlösa | 2-0 |
