Helsingborgs Racketklubb Squashstege
Squash
2020-11-30 | Omgång 42 | 2021-02-06 |
Plats | Helsingborgs Racketklubb Hortensiagatan 8, Helsingborg |
---|---|
Storlek | 48 spelare i 12 divisioner |
Tävlingsform | Gruppspel: Singel |
Administratörer
Matchstatus
Topp 10 rating
# | Spelare | Rating |
---|---|---|
1 | Håkan Salomonsson Division 1 | 1965 +9 |
2 | Johan Crafoord-Larsen Division 1 | 1753 +5 |
3 | Martins Balodis Division 1 | 1710 +9 |
4 | Magnus Lilja Division 1 | 1634 -19 |
5 | Eskil Andreasson Division 2 | 1617 +26 |
6 | Lasse Nobrén Division 3 | 1596 |
7 | Johan Forssman Division 4 | 1567 |
8 | Linus Blixt Division 3 | 1557 |
9 | Peter Jönsson Division 8 | 1553 |
10 | Michael Wide Division 6 | 1549 |
Registrerade resultat
Spelare | Resultat | Poäng | Datum | |
---|---|---|---|---|
2021-01-12 #476146, Omgång 42, Division 2Squash | 2-3 | 2-3 | 2021-01-12 | |
2021-01-09 #476147, Omgång 42, Division 2Squash | 0-3 | 0-5 | 2021-01-09 | |
2021-01-05 #476148, Omgång 42, Division 2Squash | 3-1 | 4-1 | 2021-01-05 | |
2021-01-04 #476118, Omgång 42, Division 9Squash | 3-WO | 3-0 | 2021-01-04 | |
2021-01-04 #476106, Omgång 42, Division 7Squash | 3-1 | 4-1 | 2021-01-04 | |
2021-01-04 "Skönt att få vända 0-2 och sen vinna lätt med 3-2! Hög kvalitet i mitt spel. Som alltid. Wie immer!" #476095, Omgång 42, Division 5Squash | 2-3 | 2-3 | 2021-01-04 | |
2021-01-04 #476120, Omgång 42, Division 9Squash | 3-0 | 5-0 | 2021-01-04 | |
2021-01-04 "11-7; 11-7; 12-10" #476070, Omgång 42, Division 1Squash | 3-0 | 5-0 | 2021-01-04 | |
2021-01-03 #476151, Omgång 42, Division 3Squash | 3-1 | 4-1 | 2021-01-03 | |
2021-01-03 #476127, Omgång 42, Division 10Squash | 3-1 | 4-1 | 2021-01-03 | |
2021-01-02 #476144, Omgång 42, Division 2Squash | 2-3 | 2-3 | 2021-01-02 | |
2021-01-02 #476121, Omgång 42, Division 9Squash | WO-3 | 0-3 | 2021-01-02 |
Tidigare omgångar
Omgång | Ligamästare | Divisioner | Matcher | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
41 | Håkan Salomonsson | 12 | 72 | 201102 - 201128 | |
40 | Håkan Salomonsson | 12 | 69 | 201005 - 201031 | |
39 | Håkan Salomonsson | 12 | 73 | 200913 - 201003 | |
38 | Johan Crafoord-Larsen | 12 | 66 | 200824 - 200912 | |
37 | August Mazetti | 9 | 54 | 200511 - 200606 |