Inbördes möte
| Resultat | ||
|---|---|---|
2022-11-16 #1028932, Padelligan, Omgång 50, Division 8PADEL | ||
BC Bergman/Carlsson | 2-1 (3-6, 6-1, 11-9) | A Altiltas |
2022-10-26 #991634, Padelligan, Omgång 49, Division 8PADEL | ||
BC Bergman/Carlsson | 0-2 (6-7, 4-6) | A Altiltas |
2022-08-24 #954312, Padelligan, Omgång 48, Division 8PADEL | ||
BC Bergman/Carlsson | 1-2 (7-6, 2-6, 10-12) | A Altiltas |
2022-06-01 #907919, Padelligan, Omgång 47, Division 8PADEL | ||
BC Bergman/Carlsson | 2-1 (6-4, 3-6, 12-10) | A Altiltas |
2022-04-06 #870713, Padelligan, Omgång 46, Division 8PADEL | ||
BC Bergman/Carlsson | 2-0 (6-3, 6-1) | A Altiltas |
2022-03-23 #830898, Padelligan, Omgång 45, Division 8PADEL | ||
BC Bergman/Carlsson | 0-2 (3-6, 5-6) | A Altiltas |
2022-01-12 #792128, Padelligan, Omgång 44, Division 8PADEL | ||
BC Bergman/Carlsson | 2-1 (6-4, 4-6, 10-1) | A Altiltas |

