Inbördes möte
| Resultat | ||
|---|---|---|
2020-10-15 #367735, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgång 16, Division 1PADEL | ||
BL Bäckström/Holgersson/Lundin | 1-2 (6-7, 2-6, 5-2) | LL Los Lindellos |
2020-09-15 #296907, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgång 15, Division 1PADEL | ||
BL Bäckström/Holgersson/Lundin | 1-2 (2-6, 6-1, 3-6) | LL Los Lindellos |
2020-04-16 #250312, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgång 12, Division 1PADEL | ||
BL Bäckström/Holgersson/Lundin | 0-3 (2-6, 2-6, 2-6) | LL Los Lindellos |
2020-01-23 #197224, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgång 10, Division 1PADEL | ||
BL Bäckström/Holgersson/Lundin | 0-3 (2-6, 4-6, 1-6) | LL Los Lindellos |
2019-10-21 #156664, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgång 6, Division 1PADEL | ||
BL Bäckström/Holgersson/Lundin | 0-2 (0-6, 4-6) | LL Los Lindellos |
2019-09-26 #149293, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgång 5, Division 1PADEL | ||
BL Bäckström/Holgersson/Lundin | 0-2 (3-6, 1-6) | LL Los Lindellos |
2019-09-09 #138299, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgång 4, Division 1PADEL | ||
BL Bäckström/Holgersson/Lundin | 0-2 (4-6, 2-6) | LL Los Lindellos |
2019-06-17 #118454, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgång 3, Division 1PADEL | ||
BL Bäckström/Holgersson/Lundin | 0-2 (4-6, 4-6) | LL Los Lindellos |
2019-05-06 #108211, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgång 2, Division 1PADEL | ||
BL Bäckström/Holgersson/Lundin | 0-2 (3-6, 6-7) | LL Los Lindellos |
