Spelschema : Bergstrand / Hurtig Poolhouse Herr
| Motståndare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#820375, Omgång 10, Division 4PADEL | Bana 44 | 0-2 (1-6, 2-6) | ||
#820371, Omgång 10, Division 4PADEL | Bana 44 | 2-0 (6-1, 6-1) | ||
#820369, Omgång 10, Division 4PADEL | Bana 44 | 1-2 (4-6, 6-1, 5-10) | ||
#820374, Omgång 10, Division 4PADEL | Bana 44 | 2-1 (5-6, 6-2, 10-7) | ||
#820372, Omgång 10, Division 4PADEL | Bana 44 | 2-0 (6-3, 6-3) | ||
#820373, Omgång 10, Division 4PADEL | Bana 44 | vid 19:00 | ||
#820376, Omgång 10, Division 4PADEL | Bana 44 | vid 18:00 |

