Spelschema : Paddlarna Landskrona Padel League
| Motståndare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#491686, Omgång 9, Division 6PADEL | Barncancerfonden | 2-0 (6-3, 6-1) | ||
LB #491683, Omgång 9, Division 6PADEL | XL BYGG A-TRÄ | 2-0 (6-1, 7-5) | ||
LM #491684, Omgång 9, Division 6PADEL | Barncancerfonden | 2-0 (6-2, 6-1) | ||
#491708, Omgång 9, Division 6PADEL | Allelektro | 0-2 (4-6, 4-6) | ||
#491725, Omgång 9, Division 6PADEL | Måleri & Interiör AB | 2-0 (6-4, 6-2) |

