Spelschema : Team KG Ungdom
| Motståndare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
TH #1589343, Omgång 1, Division 1PADEL | 0-2 | |||
#1589357, Omgång 1, Division 1PADEL | 0-2 | |||
GP #1589352, Omgång 1, Division 1PADEL | ||||
#1589350, Omgång 1, Division 1PADEL |
| Motståndare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
TH #1589343, Omgång 1, Division 1PADEL | 0-2 | |||
#1589357, Omgång 1, Division 1PADEL | 0-2 | |||
GP #1589352, Omgång 1, Division 1PADEL | ||||
#1589350, Omgång 1, Division 1PADEL |