Spelschema : Ola/Tobbe Slöinge padel league
| Motståndare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
36 #351296, Omgång 10, Division 1PADEL | Slöinge tennisklubb | 0-3 (3-6, 4-6, 3-5) | ||
SU #351299, Omgång 10, Division 1PADEL | Slöinge tennisklubb | 0-3 (1-6, 1-6, 1-6) | ||
M #351309, Omgång 10, Division 1PADEL | Slöinge tennisklubb | 0-3 (2-6, 3-6, 3-6) | ||
#351301, Omgång 10, Division 1PADEL | Slöinge tennisklubb | 0-3 (3-6, 2-6, 0-6) | ||
#351304, Omgång 10, Division 1PADEL | Slöinge tennisklubb | 0-3 (2-6, 1-6, 2-6) | ||
F #351313, Omgång 10, Division 1PADEL | Slöinge tennisklubb | 0-3 (3-6, 4-6, 1-6) | ||
LA #351307, Omgång 10, Division 1PADEL | Slöinge tennisklubb | 0-3 (6-7, 3-6, 3-6) |

