Spelschema : JOMA Slöinge padel league
| Motståndare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
H HBKH #351316, Omgång 10, Division 2PADEL | 1-2 (2-6, 6-3, 4-6) | |||
H #351357, Omgång 10, Division 2PADEL | Slöinge tennisklubb | 0-3 (2-6, 2-6, 4-6) | ||
F F2B #351323, Omgång 10, Division 2PADEL | ||||
NP #351314, Omgång 10, Division 2PADEL | ||||
#351324, Omgång 10, Division 2PADEL | ||||
PP #351320, Omgång 10, Division 2PADEL |

