Spelschema : HA Power Girls Fornebu Padel Ladies
| Motståndare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
FL #58801, Omgång 1, Möte 1, Division 1PADEL | fornebu padel | 0-2 (1-6, 0-6) | ||
"6-2 6-2 Vunnet HA power girl" #58804, Omgång 1, Möte 1, Division 1PADEL | fornebu padel | 2-0 (6-2, 6-2) | ||
LG #58792, Omgång 1, Möte 1, Division 1PADEL | fornebu padel | 0-2 (2-6, 1-6) | ||
"Tredje sett ble spilt super tie brak 10-8, registrert som 6-4 " #58802, Omgång 1, Möte 1, Division 1PADEL | fornebu padel | 2-1 (6-3, 3-6, 6-4) | ||
V #58800, Omgång 1, Möte 1, Division 1PADEL | fornebu padel | 2-0 (6-3, 6-4) | ||
LG #58821, Omgång 1, Möte 2, Division 1PADEL | fornebu padel | 1-2 (6-4, 3-6, 2-6) | ||
#58810, Omgång 1, Möte 1, Division 1PADEL | 1-2 (7-5, 4-6, 4-6) | |||
FL #58819, Omgång 1, Möte 2, Division 1PADEL | fornebu padel | 0-2 (4-6, 2-6) | ||
#58822, Omgång 1, Möte 2, Division 1PADEL | fornebu padel | 2-0 (6-2, 6-1) | ||
#58828, Omgång 1, Möte 2, Division 1PADEL | fornebu padel | vid 23:00 fornebu padel | ||
#58823, Omgång 1, Möte 2, Division 1PADEL | vid 10:00 | |||
V #58816, Omgång 1, Möte 2, Division 1PADEL | fornebu padel | vid 23:00 fornebu padel |

