Lagmedlemmar
J
Jönsson
1629
Inga kommande matcher
Vinsträkning
| 2026-04-20 | Omgång 23, Division 1 | 2026-06-07 |
| # | Namn | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bill & Bull | 7/7 | 7 | 14 |
| 2 | HHAF | 7/7 | 6 | 12 |
| 3 | Stön&Bön | 7/7 | 5 | 10 |
| 4 | Nätrullarna | 7/7 | 3 | 7 |
| 5 | Deltidarna | 7/7 | 3 | 7 |
| 6 | Glögg | 7/7 | 2 | 6 |
| 7 | PUMA | 7/7 | 2 | 4 |
| 8 | TR Tackle | 7/7 | 0 | 1 |
Topp 5 motståndare
| Motståndare | Matcher | Ställning | |
|---|---|---|---|
TT | TR Tackle | 5 | |
SB | Stön&Bön | 4 | |
P | PUMA | 4 | |
G | Glögg | 4 | |
BB | Bill & Bull | 4 |
Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Poäng | Datum | |
|---|---|---|---|---|
TT 2026-06-01 #1650053, Omgång 23, Division 1PADEL | 2-1 (1-6, 7-6, 6-2) | 2-1> | 2026-06-01 | |
2026-05-25 #1650046, Omgång 23, Division 1PADEL | 0-2 (4-6, 1-6) | 0-2> | 2026-05-25 | |
H HHAFB 2026-05-20 #1650039, Omgång 23, Division 1PADEL | 0-2 (1-6, 2-6) | 0-2> | 2026-05-20 | |
G 2026-05-18 #1650044, Omgång 23, Division 1PADEL | 2-0 (6-3, 6-3) | 2-0> | 2026-05-18 | |
BB 2026-05-04 #1650035, Omgång 23, Division 1PADEL | 0-2 (2-6, 2-6) | 0-2> | 2026-05-04 | |
P PUMAB 2026-04-27 #1650032, Omgång 23, Division 1PADEL | 2-0 (7-5, 6-2) | 2-0> | 2026-04-27 | |
SB 2026-04-20 #1650026, Omgång 23, Division 1PADEL | 1-2 (6-4, 5-7, 5-7) | 1-2> | 2026-04-20 | |
M 2026-04-09 #1622044, Omgång 22, Division 2PADEL | 2-0 (6-1, 6-2) | 2-0> | 2026-04-09 | |
2026-04-07 "9-7 i tiebreak" #1622131, Omgång 22, Division 2PADEL | 0-2 (6-7, 1-6) | 0-2> | 2026-04-07 | |
TT 2026-04-06 #1622059, Omgång 22, Division 2PADEL | 2-0 (7-6, 6-3) | 2-0> | 2026-04-06 | |
2026-04-02 #1622051, Omgång 22, Division 2PADEL | 2-0 (6-1, 6-3) | 2-0> | 2026-04-02 | |
C CCB 2026-03-23 #1622042, Omgång 22, Division 2PADEL | 2-0 (6-4, 6-2) | 2-0> | 2026-03-23 | |
J JoViB 2026-03-09 #1622057, Omgång 22, Division 2PADEL | 2-0 (6-1, 6-1) | 2-0> | 2026-03-09 | |
M 2026-03-02 #1622049, Omgång 22, Division 2PADEL | 2-0 (6-2, 6-2) | 2-0> | 2026-03-02 | |
H HHAFH 2026-02-03 #1589667, Omgång 21, Division 1PADEL | 0-2 (2-6, 1-6) | 0-2> | 2026-02-03 | |
TT 2026-02-02 #1589688, Omgång 21, Division 1PADEL | 1-2 (6-2, 2-6, 1-6) | 1-2> | 2026-02-02 | |
G 2026-01-26 #1589683, Omgång 21, Division 1PADEL | 0-2 (2-6, 0-6) | 0-2> | 2026-01-26 | |
BB 2026-01-19 #1589681, Omgång 21, Division 1PADEL | 0-2 (0-6, 2-6) | 0-2> | 2026-01-19 | |
SB 2026-01-12 #1589676, Omgång 21, Division 1PADEL | 1-2 (6-3, 6-7, 6-7) | 1-2> | 2026-01-12 | |
P PUMAH 2025-12-15 #1589673, Omgång 21, Division 1PADEL | 1-2 (6-4, 3-6, 2-6) | 1-2> | 2025-12-15 | |
2025-12-01 #1589662, Omgång 21, Division 1PADEL | 0-2 (6-7, 4-6) | 0-2> | 2025-12-01 | |
TT 2025-11-19 #1565293, Omgång 20, Division 1PADEL | 2-1 (6-4, 4-6, 6-1) | 2-1> | 2025-11-19 | |
P PUMAB 2025-11-10 #1565309, Omgång 20, Division 1PADEL | 1-2 (5-7, 7-5, 3-6) | 1-2> | 2025-11-10 | |
BB 2025-11-03 #1565307, Omgång 20, Division 1PADEL | 0-2 (4-6, 4-6) | 0-2> | 2025-11-03 | |
SB 2025-10-29 #1565314, Omgång 20, Division 1PADEL | 2-1 (1-6, 6-3, 6-4) | 2-1> | 2025-10-29 | |
G 2025-10-27 #1565302, Omgång 20, Division 1PADEL | 0-2 (4-6, 1-6) | 0-2> | 2025-10-27 | |
VP 2025-10-20 #1565299, Omgång 20, Division 1PADEL | 0-2 (3-6, 1-6) | 0-2> | 2025-10-20 | |
M MoPB 2025-10-08 #1565288, Omgång 20, Division 1PADEL | 2-0 (6-0, 6-3) | 2-0> | 2025-10-08 | |
SB 2025-09-23 #1537751, Omgång 19, Division 1PADEL | 2-1 (3-6, 6-3, 6-2) | 2-1> | 2025-09-23 | |
G 2025-09-16 #1537754, Omgång 19, Division 1PADEL | 0-2 (3-6, 2-6) | 0-2> | 2025-09-16 |

