Lagmedlemmar
Inga kommande matcher
Vinsträkning
| 2024-04-15 | Omgång 2, Division 1 | 2024-05-27 |
| # | Namn | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Skärgård/Bors | 9/9 | 8 | 24 |
| 2 | Larsson/Pettersson | 9/9 | 7 | 22 |
| 3 | Torrent/Toth | 9/9 | 6 | 19 |
| 4 | Bergsman/Palm | 9/9 | 6 | 18 |
| 5 | Nordin/Fredin | 9/9 | 6 | 18 |
| 6 | Andersson/Eriksson | 9/9 | 4 | 12 |
| 7 | Nilsson/Elfving | 8/9 | 3 | 9 |
| 8 | Pantzare/Dahlberg | 9/9 | 2 | 6 |
| 9 | Åhlund/Andersson | 8/9 | 1 | 3 |
| 10 | Arborén/Rhodin | 9/9 | 0 | 0 |
Topp 5 motståndare
| Motståndare | Matcher | Ställning | |
|---|---|---|---|
AR | Arborén/Rhodin | 1 | |
NE | Nilsson/Elfving | 1 | |
PD | Pantzare/Dahlberg | 1 | |
ÅA | Åhlund/Andersson | 1 | |
TT | Torrent/Toth | 1 |
Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Poäng | Datum | |
|---|---|---|---|---|
2024-05-26 "7-5 6-2 7-5" #1318023, Omgång 2, Division 1PADEL | 3-0 | 3-0> | 2024-05-26 | |
2024-05-24 #1318019, Omgång 2, Division 1PADEL | 1-2 | 0-3> | 2024-05-24 | |
2024-05-20 "6-4
4-6
6-2" #1318012, Omgång 2, Division 1PADEL | 1-2 | 0-3> | 2024-05-20 | |
2024-05-16 "1-6 2-6 6-7" #1318036, Omgång 2, Division 1PADEL | 3-0 | 3-0> | 2024-05-16 | |
2024-05-10 "3:6, 5:7, 6:7" #1318030, Omgång 2, Division 1PADEL | 0-3 | 0-3> | 2024-05-10 | |
2024-05-09 "1-6, 0-6, 0-6" #1318041, Omgång 2, Division 1PADEL | 3-0 | 3-0> | 2024-05-09 | |
TT 2024-05-07 "6-7 2-6 5-5" #1318026, Omgång 2, Division 1PADEL | 0-2 | 0-3> | 2024-05-07 | |
2024-05-04 "6-3, 6-3, 6-2" #1318015, Omgång 2, Division 1PADEL | 0-3 | 0-3> | 2024-05-04 | |
2024-04-18 "1-6 4-6 2-6" #1318035, Omgång 2, Division 1PADEL | 3-0 | 3-0> | 2024-04-18 |
