Inbördes möte
| Resultat | ||
|---|---|---|
2026-03-29 #1630358, Järfälla Padel Herrar, Omgång 38, Division 2PADEL | ||
CP Carlsson/Persson | 2-1 (6-2, 2-6, 7-6) | LT Limarsköld/Torstensson |
2026-01-28 #1602643, Järfälla Padel Herrar, Omgång 37, Division 2PADEL | ||
CP Carlsson/Persson | 1-2 (4-6, 4-6, 6-2) | LT Limarsköld/Torstensson |
2025-11-12 #1580329, Järfälla Padel Herrar, Omgång 36, Division 2PADEL | ||
CP Carlsson/Persson | 1-2 (1-6, 7-5, 5-7) | LT Limarsköld/Torstensson |
2025-06-02 #1512261, Järfälla Padel Herrar, Omgång 34, Division 3PADEL | ||
CP Carlsson/Persson | 0-2 (3-6, 4-6, 4-4) | LT Limarsköld/Torstensson |
2025-02-03 #1444712, Järfälla Padel Herrar, Omgång 32, Division 3PADEL | ||
CP Carlsson/Persson | 0-3 (4-6, 4-6, 6-7) | LT Limarsköld/Torstensson |
2024-09-30 #1376683, Järfälla Padel Herrar, Omgång 30, Division 4PADEL | ||
CP Carlsson/Persson | 1-1 (7-5, 4-6, 5-5) | LT Limarsköld/Torstensson |
2023-12-04 #1224814, Järfälla Padel Herrar, Omgång 26, Division 4PADEL | ||
CP Carlsson/Persson | 1-2 (2-6, 6-7, 6-2) | LT Limarsköld/Torstensson |
2023-09-05 #1188113, Järfälla Padel Herrar, Omgång 25, Division 5PADEL | ||
CP Carlsson/Persson | 2-1 (4-6, 7-5, 5-2) | LT Limarsköld/Torstensson |
2023-02-28 #1082760, Järfälla Padel Herrar, Omgång 22, Division 5PADEL | ||
CP Carlsson/Persson | 1-2 (3-6, 6-4, 2-6) | LT Limarsköld/Torstensson |
2022-11-22 #1021422, Järfälla Padel Herrar, Omgång 21, Division 5PADEL | ||
CP Carlsson/Persson | 0-2 (3-6, 4-6, 2-2) | LT Limarsköld/Torstensson |
2022-09-13 #968272, Järfälla Padel Herrar, Omgång 20, Division 5PADEL | ||
CP Carlsson/Persson | 2-1 (3-6, 6-3, 6-1) | LT Limarsköld/Torstensson |

