Spelschema : Westlund/Wickman Padel Only MIX
| Motståndare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
EE #959093, Omgång 1, Division 1PADEL | #1 Clean Drink | 3-0 (6-4, 6-0, 6-1) | ||
#959095, Omgång 1, Division 1PADEL | #1 Clean Drink | 0-3 (3-6, 5-7, 2-6) | ||
"OBS! Inställd match 2/10." #959101, Omgång 1, Division 1PADEL | vid 18:00 | |||
R #959099, Omgång 1, Division 1PADEL | #1 Clean Drink | vid 17:00 #1 Clean Drink | ||
#959103, Omgång 1, Division 1PADEL | #1 Clean Drink | vid 16:30 #1 Clean Drink |
