Inbördes möte
| Resultat | ||
|---|---|---|
2024-10-30 #1383522, Töreboda Padel League Mix, Omgång 6, Möte 1, Division 1PADEL | ||
M MixPethrus | 1-2 (0-6, 6-2, 4-6) | L Lantisar |
2024-10-10 #1384696, Töreboda Padel League Mix, Omgång 6, Möte 2, Division 1PADEL | ||
M MixPethrus | 2-1 (3-6, 6-3, 7-5) | L Lantisar |
2024-03-20 #1282028, Töreboda Padel League Mix, Omgång 5, Möte 2, Division 1PADEL | ||
M MixPethrus | 1-2 (7-6, 4-6, 5-6) | L Lantisar |
2024-02-21 #1282022, Töreboda Padel League Mix, Omgång 5, Möte 1, Division 1PADEL | ||
M MixPethrus | 0-3 (3-6, 5-7, 3-6) | L Lantisar |
2023-10-01 #1198334, Töreboda Padel League Mix, Omgång 4, Division 1PADEL | ||
M MixPethrus | 0-3 (4-6, 3-6, 3-6) | L Lantisar |
2023-03-28 #1082463, Töreboda Padel League Mix, Omgång 3, Division 1PADEL | ||
M MixPethrus | 0-3 (2-6, 4-6, 2-6) | L Lantisar |
2022-11-08 #977280, Töreboda Padel League Mix, Omgång 2, Division 1PADEL | ||
M MixPethrus | 0-3 (1-6, 1-6, 6-7) | L Lantisar |
