Lagmedlemmar
Topp 5 motståndare
| Motståndare | Matcher | Ställning | |
|---|---|---|---|
J | JoLex | 4 | |
A5 | ABBA-50% | 4 | |
AO | Asterix & Obelix | 3 | |
DO | Daniel / Ola | 3 | |
TF | The Fockers | 3 |
Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Poäng | Datum | |
|---|---|---|---|---|
TF 2024-03-02 "Tyvärr WO.
Krya på dig Göran." #1259326, Omgång 12, FemmanPADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 0-6> | 2024-03-02 | |
DO 2024-02-28 "WO" #1259314, Omgång 12, FemmanPADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 0-6> | 2024-02-28 | |
SD 2024-02-14 #1259321, Omgång 12, FemmanPADEL | 1-2 (4-6, 6-3, 3-6) | 2-4> | 2024-02-14 | |
2024-02-07 #1259319, Omgång 12, FemmanPADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 4-6) | 0-6> | 2024-02-07 | |
S 2024-01-24 #1259311, Omgång 12, FemmanPADEL | 2-1 (4-6, 6-3, 6-4) | 4-2> | 2024-01-24 | |
T TBAH 2024-01-17 #1259305, Omgång 12, FemmanPADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 6-0> | 2024-01-17 | |
J 2024-01-10 #1259300, Omgång 12, FemmanPADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-2) | 6-0> | 2024-01-10 | |
2023-12-06 "Kul Match!" #1224641, Omgång 11, FemmanPADEL | 1-2 (6-2, 3-6, 5-7) | 2-4> | 2023-12-06 | |
TF 2023-12-02 "Tack för god match" #1224622, Omgång 11, FemmanPADEL | 1-2 (7-5, 4-6, 4-6) | 2-4> | 2023-12-02 | |
SD 2023-11-29 "Bra lirat boys" #1224635, Omgång 11, FemmanPADEL | 1-2 (6-1, 5-7, 3-6) | 2-4> | 2023-11-29 | |
2023-11-22 #1224632, Omgång 11, FemmanPADEL | 0-3 (3-6, 6-7, 1-6) | 0-6> | 2023-11-22 | |
4A 2023-11-15 #1224630, Omgång 11, FemmanPADEL | 2-0 (6-3, 7-5, 4-4) | 5-1> | 2023-11-15 | |
S 2023-11-08 #1224625, Omgång 11, FemmanPADEL | 1-2 (4-6, 4-6, 6-3) | 2-4> | 2023-11-08 | |
2023-10-29 "Riktigt roligt spel!" #1224616, Omgång 11, FemmanPADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 5-7) | 0-6> | 2023-10-29 | |
DO 2023-10-04 "WO" #1181108, Omgång 10, FemmanPADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 0-6> | 2023-10-04 | |
TF 2023-09-28 #1181103, Omgång 10, FemmanPADEL | 1-2 (7-5, 2-6, 1-6) | 2-4> | 2023-09-28 | |
T TBAB 2023-09-20 #1181113, Omgång 10, FemmanPADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 6-0> | 2023-09-20 | |
4A 2023-09-13 #1181092, Omgång 10, FemmanPADEL | 2-1 (6-3, 1-6, 6-2) | 4-2> | 2023-09-13 | |
2023-09-06 #1181089, Omgång 10, FemmanPADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 3-6) | 0-6> | 2023-09-06 | |
A5 2023-08-30 #1181095, Omgång 10, FemmanPADEL | 3-0 (6-1, 7-5, 6-3) | 6-0> | 2023-08-30 | |
2023-08-23 #1181090, Omgång 10, FemmanPADEL | 1-2 (6-1, 3-6, 2-6) | 2-4> | 2023-08-23 | |
A5 2022-12-05 "Tack för matchen.!!" #1014616, Omgång 6, SjuanPADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 0-6) | 0-6> | 2022-12-05 | |
TS 2022-11-28 #1014615, Omgång 6, SjuanPADEL | 2-1 (3-6, 7-5, 6-1) | 4-2> | 2022-11-28 | |
2022-11-21 #1014611, Omgång 6, SjuanPADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 6-0) | 6-0> | 2022-11-21 | |
2022-11-14 "Igentligen 7-7 sista men finns ej som alternativ" #1014605, Omgång 6, SjuanPADEL | 1-1 (6-4, 4-6, 6-6) | 3-3> | 2022-11-14 | |
J 2022-11-07 #1014602, Omgång 6, SjuanPADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 1-6) | 0-6> | 2022-11-07 | |
2022-10-30 "Tack för en go match" #1014596, Omgång 6, SjuanPADEL | 1-2 (7-6, 2-6, 2-6) | 2-4> | 2022-10-30 | |
2022-10-24 "Väl kämpat" #1014594, Omgång 6, SjuanPADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 0-6) | 0-6> | 2022-10-24 | |
6 60+H 2022-10-03 #949361, Omgång 5, SjuanPADEL | 0-3 (2-6, 0-6, 0-6) | 0-6> | 2022-10-03 | |
2022-09-25 #949356, Omgång 5, SjuanPADEL | 1-2 (4-6, 5-7, 6-3) | 2-4> | 2022-09-25 |
