Spelschema : Krantz/Svensson SPL - Skåne län Herr Nord
| Motståndare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#846070, Omgång 4, Möte 1, Division 5PADEL | 2-0 (6-0, 5-0) | |||
#846104, Omgång 4, Möte 2, Division 5PADEL | 2-0 (6-0, 5-0) | |||
#846066, Omgång 4, Möte 1, Division 5PADEL | ||||
#846069, Omgång 4, Möte 1, Division 5PADEL | ||||
#846101, Omgång 4, Möte 2, Division 5PADEL | ||||
#846102, Omgång 4, Möte 2, Division 5PADEL |

