Spelschema : Sandsjö/Dahlström Grästorps Padel Liga Herr
| Motståndare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#839474, Omgång 3, Möte 1, Division 2PADEL | 1-2 (6-3, 2-6, 6-7) | |||
H #839523, Omgång 3, Möte 1, Division 2PADEL | 0-3 (4-6, 4-6, 5-6) | |||
B BAOB #871295, Omgång 3, Möte 1, Division 2PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 3-6) | |||
#839484, Omgång 3, Möte 2, Division 2PADEL | 2-1 (3-6, 6-3, 6-3) | |||
H #839527, Omgång 3, Möte 2, Division 2PADEL | 1-2 (6-2, 4-6, 3-6) | |||
B BAOH #871299, Omgång 3, Möte 2, Division 2PADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 5-7) | |||
#839477, Omgång 3, Möte 1, Division 2PADEL | ||||
#839487, Omgång 3, Möte 2, Division 2PADEL |
