Spelschema : Kvalitetsflytt Borås Padel League Herr
| Motståndare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#756672, Omgång 3, Herrettan BPL by BåstadbollenPADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | |||
#759207, Omgång 3, Herrettan BPL by BåstadbollenPADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | |||
B BBEH #757490, Omgång 3, Herrettan BPL by BåstadbollenPADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | |||
#796660, Omgång 3, Herrettan BPL by BåstadbollenPADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | |||
#756661, Omgång 3, Herrettan BPL by BåstadbollenPADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | |||
RB #791799, Omgång 3, Herrettan BPL by BåstadbollenPADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | |||
#756659, Omgång 3, Herrettan BPL by BåstadbollenPADEL | 0-2 (0-6, 0-6) |

