Spelschema : SofSon Sparbanken Syd ligan
| Motståndare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#506128, Omgång 1, Dam div 2 Q&Co StädPADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 2-1) | |||
E EmsoB #506145, Omgång 1, Dam div 2 Q&Co StädPADEL | Bana 10 Sparbanken Syd | 3-0 (6-1, 6-2, 6-2) | ||
TH #506133, Omgång 1, Dam div 2 Q&Co StädPADEL | Bana 8 Knowit | 3-0 (6-1, 6-1, 6-1) | ||
MA #506146, Omgång 1, Dam div 2 Q&Co StädPADEL | Bana 8 Knowit | 3-0 (6-1, 6-0, 6-0) | ||
TE #506123, Omgång 1, Dam div 2 Q&Co StädPADEL | Bana 8 Knowit | 3-0 (6-1, 6-1, 6-2) | ||
EA E&EH #506138, Omgång 1, Dam div 2 Q&Co StädPADEL | Bana 9 Trägårdh Advokatbyrå | 3-0 (6-0, 6-0, 6-4) | ||
TB #506134, Omgång 1, Dam div 2 Q&Co StädPADEL | Bana 8 Knowit | 0-1 (2-6, 6-6) |

