Division 10
6 lag
Matchstatus
Deltagare
| # | Lag | Rating |
|---|---|---|
| 1 | B BoB Division 10 | 1506 |
| 2 | DS Da stroll Division 10 | 1493 |
| 3 | RK Rolling Klots Division 10 | 1388 |
| 4 | S Sumpanerna Division 10 | 1381 |
| 5 | GB Gröne Riddaren Boule Division 10 | 1367 |
| 6 | MB Mörkveden BK Division 10 | 1349 |
Spelschema Tanca League
| Lag | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1626831, Omgång 20, Möte 1, Division 10BOULE | Boulebar Liljeholmen, Bana 13 | 13-8 | ||
#1627279, Omgång 20, Möte 1, Division 10BOULE | Boulebar Liljeholmen, Bana 15 | 9-11 | ||
#1626819, Omgång 20, Möte 1, Division 10BOULE | Boulebar Liljeholmen, Bana 3 | 2-13 | ||
#1627280, Omgång 20, Möte 1, Division 10BOULE | Boulebar Liljeholmen, Bana 1 | 13-3 | ||
#1626833, Omgång 20, Möte 1, Division 10BOULE | Boulebar Liljeholmen, Bana 13 | 12-13 | ||
#1626821, Omgång 20, Möte 1, Division 10BOULE | Boulebar Liljeholmen, Bana 14 | 13-0 | ||
#1627281, Omgång 20, Möte 1, Division 10BOULE | Boulebar Liljeholmen, Bana 12 | 5-8 | ||
#1626830, Omgång 20, Möte 1, Division 10BOULE | Boulebar Liljeholmen, Bana 16 | 13-2 | ||
#1626820, Omgång 20, Möte 1, Division 10BOULE | Boulebar Liljeholmen, Bana 6 | 3-13 | ||
#1626832, Omgång 20, Möte 1, Division 10BOULE | Boulebar Liljeholmen, Bana 15 | 13-6 | ||
#1627282, Omgång 20, Möte 1, Division 10BOULE | Boulebar Liljeholmen, Bana 11 | 13-0 | ||
#1626818, Omgång 20, Möte 1, Division 10BOULE | Boulebar Liljeholmen, Bana 3 | 2-13 | ||
#1626822, Omgång 20, Möte 1, Division 10BOULE | Boulebar Liljeholmen, Bana 13 | 13-2 | ||
#1626823, Omgång 20, Möte 1, Division 10BOULE | Boulebar Liljeholmen, Bana 10 | 2-13 | ||
#1627283, Omgång 20, Möte 1, Division 10BOULE | Boulebar Liljeholmen, Bana 7 | 2-13 | ||
#1626835, Omgång 20, Möte 2, Division 10BOULE | Boulebar Liljeholmen, Bana 7 | 4-13 | ||
#1627284, Omgång 20, Möte 2, Division 10BOULE | Boulebar Liljeholmen, Bana 15 | 4-8 | ||
#1626825, Omgång 20, Möte 2, Division 10BOULE | Boulebar Liljeholmen, Bana 11 | 6-13 | ||
#1627285, Omgång 20, Möte 2, Division 10BOULE | Boulebar Liljeholmen, Bana 10 | 4-12 | ||
#1626837, Omgång 20, Möte 2, Division 10BOULE | Boulebar Liljeholmen, Bana 6 | 11-13 | ||
#1626827, Omgång 20, Möte 2, Division 10BOULE | Boulebar Liljeholmen, Bana 14 | 13-1 | ||
#1627286, Omgång 20, Möte 2, Division 10BOULE | Boulebar Liljeholmen, Bana 3 | 13-0 | ||
#1626834, Omgång 20, Möte 2, Division 10BOULE | Boulebar Liljeholmen, Bana 7 | 3-13 | ||
#1626826, Omgång 20, Möte 2, Division 10BOULE | Boulebar Liljeholmen, Bana 8 | 8-12 | ||
#1626836, Omgång 20, Möte 2, Division 10BOULE | Boulebar Liljeholmen, Bana 14 | 3-13 | ||
#1627287, Omgång 20, Möte 2, Division 10BOULE | Boulebar Liljeholmen, Bana 15 | 1-13 | ||
#1626824, Omgång 20, Möte 2, Division 10BOULE | Boulebar Liljeholmen, Bana 16 | 13-3 | ||
#1626828, Omgång 20, Möte 2, Division 10BOULE | Boulebar Liljeholmen, Bana 1 | 2-13 | ||
#1626829, Omgång 20, Möte 2, Division 10BOULE | Boulebar Liljeholmen, Bana 2 | 7-13 | ||
#1627288, Omgång 20, Möte 2, Division 10BOULE | Boulebar Liljeholmen, Bana 3 | 13-8 |

