Spelschema : Hugo Araos
| Motståndare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#580577, Sommar, sol och kicksmash, Omgång 1, Division 1PADEL | 16-24 | |||
#580580, Sommar, sol och kicksmash, Omgång 1, Division 1PADEL | 23-22 | |||
#580582, Sommar, sol och kicksmash, Omgång 1, Division 1PADEL | 20-19 | |||
#580583, Sommar, sol och kicksmash, Omgång 1, Division 1PADEL | 12-32 | |||
#580586, Sommar, sol och kicksmash, Omgång 1, Division 1PADEL | 15-17 | |||
#580587, Sommar, sol och kicksmash, Omgång 1, Division 1PADEL | 15-26 | |||
#580589, Sommar, sol och kicksmash, Omgång 1, Division 1PADEL | 29-19 |
