2026-06-10
Nästa match
Team Göteborg squash klubb, Bana 8
"Gul 2a"
#1657688, Omgång 5, Gul 2aSQUASH
Och sen Fredrik Säfwenberg 2026-06-17
Vinsträkning
| 2026-05-18 | Omgång 5, Gul 2a | 2026-06-18 |
| # | Namn | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Thiel | 3/5 | 2 | 13 |
| 2 | Carl Henrik Ronge | 3/5 | 2 | 12 |
| 3 | Tobias Kamperin | 2/5 | 2 | 11 |
| 4 | John Henryz | 1/5 | 1 | 6 |
| 5 | Nicklas Granelli | 3/5 | 0 | 5 |
| 6 | Fredrik Säfwenberg | 2/5 | 0 | 2 |
Topp 5 motståndare
| Motståndare | Matcher | Ställning | |
|---|---|---|---|
TF | Thomas Fall | 1 | |
JH | Jakob Hedin | 1 | |
RC | Robert Carlund | 1 | |
MD | Marcus Dackhammar | 1 | |
ET | Erik Thiel | 1 |
Liknande rating i området
| Spelare | Stad | Rating | |
|---|---|---|---|
LK | Louis Kingdom | Göteborg | 1959 |
MS | Marcus Strinäs | Borås | 1960 |
EK | Emil Karlsson | Göteborg | 1851 |
AR | Albin Rosén | Göteborg | 1989 |
CH | Christer Hallèn | Göteborg | 1996 |
Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Poäng | Datum | |
|---|---|---|---|---|
ET 2026-05-27 #1657682, Omgång 5, Gul 2aSQUASH | 3-1 | 5-2> | 2026-05-27 | |
2026-05-20 #1657678, Omgång 5, Gul 2aSQUASH | 3-0 | 6-1> | 2026-05-20 | |
2026-05-04 #1642903, Omgång 4, ElitSQUASH | 0-3 | 1-6> | 2026-05-04 | |
2026-04-29 #1642899, Omgång 4, ElitSQUASH | 3-2 | 4-3> | 2026-04-29 | |
2026-04-27 #1642906, Omgång 4, ElitSQUASH | 2-3 | 3-4> | 2026-04-27 | |
2026-04-24 #1642908, Omgång 4, ElitSQUASH | 0-3 | 1-6> | 2026-04-24 | |
2026-04-21 #1642913, Omgång 4, ElitSQUASH | 3-2 | 4-3> | 2026-04-21 | |
2026-04-07 #1629445, Omgång 3, Gul 2aSQUASH | 3-0 | 6-1> | 2026-04-07 | |
2026-04-01 #1629453, Omgång 3, Gul 2aSQUASH | 3-0 | 6-1> | 2026-04-01 | |
TF 2026-03-31 #1629455, Omgång 3, Gul 2aSQUASH | 3-0 | 6-1> | 2026-03-31 | |
2026-03-25 #1629451, Omgång 3, Gul 2aSQUASH | 3-0 | 6-1> | 2026-03-25 | |
HM 2026-03-18 #1629447, Omgång 3, Gul 2aSQUASH | 3-0 | 6-1> | 2026-03-18 | |
2026-03-03 #1618370, Omgång 2, Röd 5bSQUASH | 3-0 | 6-1> | 2026-03-03 | |
2026-03-02 #1618982, Omgång 2, Röd 5bSQUASH | 3-0 | 6-1> | 2026-03-02 | |
CE 2026-02-24 #1618473, Omgång 2, Röd 5bSQUASH | 3-0 | 6-1> | 2026-02-24 | |
JH 2026-02-16 #1618476, Omgång 2, Röd 5bSQUASH | 3-0 | 6-1> | 2026-02-16 | |
2026-02-05 #1618484, Omgång 2, Röd 5bSQUASH | 3-0 | 6-1> | 2026-02-05 |

