Du tittar på en omgång som avslutades 2026-03-05.
Elit
| # | Spelare | M | V | F | Gs | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gul 2a
| # | Spelare | M | V | F | Gs | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gul 2b
| # | Spelare | M | V | F | Gs | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gul 3a
| # | Spelare | M | V | F | Gs | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gul 3b
| # | Spelare | M | V | F | Gs | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Röd 4a
| # | Spelare | M | V | F | Gs | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Röd 4b
| # | Spelare | M | V | F | Gs | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Röd 5a
| # | Spelare | M | V | F | Gs | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Röd 5b
| # | Spelare | M | V | F | Gs | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Röd 6a
| # | Spelare | M | V | F | Gs | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Röd 6b
| # | Spelare | M | V | F | Gs | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blå 7a
| # | Spelare | M | V | F | Gs | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blå 7b
| # | Spelare | M | V | F | Gs | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blå 8a
| # | Spelare | M | V | F | Gs | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blå 8b
| # | Spelare | M | V | F | Gs | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blå 9a
| # | Spelare | M | V | F | Gs | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blå 9b
| # | Spelare | M | V | F | Gs | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blå 10a
| # | Spelare | M | V | F | Gs | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blå 10b
| # | Spelare | M | V | F | Gs | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blå 11
| # | Spelare | M | V | F | Gs | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

