Medlem i lag
Damstegen
S
Sköldpaddlarna
1282
Vinsträkning
20
Ranking
SOLOSTEGEN - DAM 2025
PADEL - SINGEL
6
Omgångar42
Matcher15
Vinster| 2026-04-20 | Omgång 7, Division 2 | 2026-06-07 |
| # | Namn | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Pernilla Forsman | 7/7 | 3 | 19 |
| 7 | Karin Nielsen | 7/7 | 2 | 9 |
| 8 | Sofie Sandberg | 7/7 | 0 | 7 |
Liknande rating i området
| Spelare | Stad | Rating | |
|---|---|---|---|
PJ | Pernilla Järlestrand | Falkenberg | 1309 |
FB | Fia Bryneus | Halmstad | 1304 |
M | Marie | Hyltebruk | 1311 |
ML | Marie Liljebrunn | Halmstad | 1313 |
AS | August Spaniol | Halmstad | 1299 |
Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Datum | |
|---|---|---|---|
2026-06-01 #1649007, SOLOSTEGEN - DAM 2025, Omgång 7, Division 2PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 1-6) | 2026-06-01 | |
2026-05-25 #1649005, SOLOSTEGEN - DAM 2025, Omgång 7, Division 2PADEL | 1-2 (7-6, 3-6, 0-6) | 2026-05-25 | |
2026-05-18 #1649003, SOLOSTEGEN - DAM 2025, Omgång 7, Division 2PADEL | 0-3 (4-6, 0-6, 4-6) | 2026-05-18 | |
2026-05-11 #1649001, SOLOSTEGEN - DAM 2025, Omgång 7, Division 2PADEL | 1-2 (5-7, 6-4, 2-6) | 2026-05-11 | |
2026-05-04 #1649000, SOLOSTEGEN - DAM 2025, Omgång 7, Division 2PADEL | 1-2 (3-6, 4-6, 7-5) | 2026-05-04 | |
2026-04-27 #1648998, SOLOSTEGEN - DAM 2025, Omgång 7, Division 2PADEL | 0-2 (4-6, 5-7, 5-5) | 2026-04-27 | |
2026-04-20 #1648997, SOLOSTEGEN - DAM 2025, Omgång 7, Division 2PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 4-6) | 2026-04-20 | |
2026-04-12 #1621250, SOLOSTEGEN - DAM 2025, Omgång 6, Division 3PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 4-6) | 2026-04-12 | |
2026-03-29 #1621265, SOLOSTEGEN - DAM 2025, Omgång 6, Division 3PADEL | 2-1 (7-6, 4-6, 6-1) | 2026-03-29 | |
2026-03-22 #1621264, SOLOSTEGEN - DAM 2025, Omgång 6, Division 3PADEL | 2-1 (5-7, 6-2, 6-2) | 2026-03-22 | |
2026-03-15 #1621243, SOLOSTEGEN - DAM 2025, Omgång 6, Division 3PADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 6-0) | 2026-03-15 | |
2026-03-08 #1621242, SOLOSTEGEN - DAM 2025, Omgång 6, Division 3PADEL | 0-3 (1-6, 5-7, 5-7) | 2026-03-08 | |
2026-03-01 #1621239, SOLOSTEGEN - DAM 2025, Omgång 6, Division 3PADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 7-5) | 2026-03-01 | |
2026-02-15 #1621260, SOLOSTEGEN - DAM 2025, Omgång 6, Division 3PADEL | 1-2 (2-6, 4-6, 6-3) | 2026-02-15 | |
2026-02-08 #1591119, SOLOSTEGEN - DAM 2025, Omgång 5, Division 3PADEL | 2-1 (4-6, 6-2, 6-1) | 2026-02-08 | |
2026-02-01 #1591118, SOLOSTEGEN - DAM 2025, Omgång 5, Division 3PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 1-6) | 2026-02-01 | |
2026-01-25 #1591115, SOLOSTEGEN - DAM 2025, Omgång 5, Division 3PADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-2) | 2026-01-25 | |
2026-01-18 #1591114, SOLOSTEGEN - DAM 2025, Omgång 5, Division 3PADEL | 2-1 (6-4, 6-2, 4-6) | 2026-01-18 | |
2026-01-11 #1591113, SOLOSTEGEN - DAM 2025, Omgång 5, Division 3PADEL | 1-2 (5-7, 7-6, 2-3) | 2026-01-11 | |
2025-12-21 #1591090, SOLOSTEGEN - DAM 2025, Omgång 5, Division 3PADEL | 2-1 (7-5, 3-6, 6-2) | 2025-12-21 | |
2025-12-14 #1591089, SOLOSTEGEN - DAM 2025, Omgång 5, Division 3PADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 4-6) | 2025-12-14 | |
2025-12-07 #1568243, SOLOSTEGEN - DAM 2025, Omgång 4, Division 3PADEL | 2-1 (6-3, 6-4, 5-7) | 2025-12-07 | |
2025-11-30 #1568241, SOLOSTEGEN - DAM 2025, Omgång 4, Division 3PADEL | 1-2 (1-6, 4-6, 6-4) | 2025-11-30 | |
2025-11-23 #1568239, SOLOSTEGEN - DAM 2025, Omgång 4, Division 3PADEL | 2-1 (7-5, 2-6, 7-6) | 2025-11-23 | |
2025-11-16 #1568237, SOLOSTEGEN - DAM 2025, Omgång 4, Division 3PADEL | 1-2 (2-6, 7-5, 5-7) | 2025-11-16 | |
2025-11-09 #1568236, SOLOSTEGEN - DAM 2025, Omgång 4, Division 3PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 7-5) | 2025-11-09 | |
2025-10-26 #1568234, SOLOSTEGEN - DAM 2025, Omgång 4, Division 3PADEL | 3-0 (7-6, 6-4, 4-2) | 2025-10-26 | |
2025-10-19 #1568233, SOLOSTEGEN - DAM 2025, Omgång 4, Division 3PADEL | 0-3 (2-6, 0-6, 3-6) | 2025-10-19 | |
2025-10-07 #1546940, SOLOSTEGEN - DAM 2025, Omgång 3, Division 3PADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 0-6) | 2025-10-07 | |
2025-09-30 #1546938, SOLOSTEGEN - DAM 2025, Omgång 3, Division 3PADEL | 0-3 (4-6, 4-6, 2-6) | 2025-09-30 |
