Vinsträkning
-
Ranking
Dam serie omgång 2
PADEL - SINGEL
1
Omgångar11
Matcher4
Vinster| 2026-03-09 | Omgång 3, Division 1 | 2026-05-18 |
| # | Namn | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Linda Korpås | 11/11 | 4 | 25.5 |
| 10 | Tina Jonsson | 11/11 | 4 | 25 |
| 11 | Anneli Kroon | 11/11 | 4 | 24 |
35
Ranking
Alto Americano
PADEL - SINGEL
3
Omgångar22
Matcher5
Vinster| 2026-03-23 | Omgång 7, Division 5 | 2026-06-30 |
| # | Namn | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Henrich Lopez | 7/7 | 5 | 28 |
| 3 | Tina Jonsson | 6/7 | 3 | 20 |
| 4 | Veronica | 6/7 | 3 | 19 |
Liknande rating i området
| Spelare | Stad | Rating | |
|---|---|---|---|
EO | Evelina Ohlson | Skövde | 1320 |
PT | Pernilla Tengwall | Göteborg | 1318 |
SG | Sandra Gustavsson | Skövde | 1324 |
RH | Ronnie Holmberg | Vänersborg | 1324 |
CS | Camilla Swärd | Alingsås | 1324 |
Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Datum | |
|---|---|---|---|
2026-05-27 #1637159, Alto Americano, Omgång 7, Division 5PADEL | 1-2 (2-6, 6-4, 2-6) | 2026-05-27 | |
2026-05-25 #1630744, Dam serie omgång 2, Omgång 3, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-1, 7-5) | 2026-05-25 | |
2026-05-19 #1637168, Alto Americano, Omgång 7, Division 5PADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 6-4) | 2026-05-19 | |
2026-05-18 #1630743, Dam serie omgång 2, Omgång 3, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-1) | 2026-05-18 | |
AS 2026-05-11 #1630742, Dam serie omgång 2, Omgång 3, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 4-6, 2-6) | 2026-05-11 | |
2026-05-05 #1637166, Alto Americano, Omgång 7, Division 5PADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 2-6) | 2026-05-05 | |
2026-05-04 #1630741, Dam serie omgång 2, Omgång 3, Division 1PADEL | 0-2 (6-7, 5-7, 3-3) | 2026-05-04 | |
2026-04-29 #1637164, Alto Americano, Omgång 7, Division 5PADEL | 3-0 (6-1, 6-4, 6-2) | 2026-04-29 | |
2026-04-27 #1630740, Dam serie omgång 2, Omgång 3, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 2-6) | 2026-04-27 | |
2026-04-22 #1637163, Alto Americano, Omgång 7, Division 5PADEL | 0-3 (6-7, 5-7, 4-6) | 2026-04-22 | |
2026-04-20 #1630739, Dam serie omgång 2, Omgång 3, Division 1PADEL | 2-1 (6-2, 7-6, 3-4) | 2026-04-20 | |
2026-04-15 #1637161, Alto Americano, Omgång 7, Division 5PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-4) | 2026-04-15 | |
2026-04-13 #1630738, Dam serie omgång 2, Omgång 3, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 2-6) | 2026-04-13 | |
2026-03-30 #1630737, Dam serie omgång 2, Omgång 3, Division 1PADEL | 1-2 (6-4, 2-6, 1-6) | 2026-03-30 | |
2026-03-23 #1630736, Dam serie omgång 2, Omgång 3, Division 1PADEL | 2-1 (5-7, 7-5, 4-1) | 2026-03-23 | |
2026-03-19 #1603065, Alto Americano, Omgång 6, Division 4PADEL | 1-2 (3-6, 3-6, 6-4) | 2026-03-19 | |
ES 2026-03-16 #1630735, Dam serie omgång 2, Omgång 3, Division 1PADEL | 1-2 (3-6, 1-6, 6-4) | 2026-03-16 | |
2026-03-12 #1603067, Alto Americano, Omgång 6, Division 4PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 2026-03-12 | |
2026-03-09 #1630734, Dam serie omgång 2, Omgång 3, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 1-6) | 2026-03-09 | |
2026-02-25 #1603062, Alto Americano, Omgång 6, Division 4PADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 1-6) | 2026-02-25 | |
2026-02-15 #1603060, Alto Americano, Omgång 6, Division 4PADEL | 1-2 (6-3, 3-6, 2-6) | 2026-02-15 | |
2026-02-12 "OBS kod 8243E" #1603057, Alto Americano, Omgång 6, Division 4PADEL | 0-2 (2-6, 4-6, 4-4) | 2026-02-12 | |
2026-02-05 "OBS kod 8243E" #1603056, Alto Americano, Omgång 6, Division 4PADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 5-6) | 2026-02-05 | |
2026-01-22 #1603054, Alto Americano, Omgång 6, Division 4PADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 0-6) | 2026-01-22 | |
2026-01-15 #1603051, Alto Americano, Omgång 6, Division 4PADEL | 0-3 (0-6, 4-6, 3-6) | 2026-01-15 | |
2025-12-19 #1572203, Alto Americano, Omgång 5, Division 4PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 2025-12-19 | |
2025-12-04 #1572199, Alto Americano, Omgång 5, Division 4PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 5-7) | 2025-12-04 | |
2025-11-27 #1572198, Alto Americano, Omgång 5, Division 4PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-1) | 2025-11-27 | |
2025-11-20 #1572195, Alto Americano, Omgång 5, Division 4PADEL | 0-2 (5-7, 4-6, 4-4) | 2025-11-20 | |
2025-11-13 #1572194, Alto Americano, Omgång 5, Division 4PADEL | 1-1 (6-3, 3-6, 4-4) | 2025-11-13 |
